カテゴリー | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 |
---|---|---|---|
1購入した製品・サービス | - | 124,696 | 131,379 (▲6,683) |
2資本財 | - | 8,631 | 7,233 (▼1,398) |
3燃料・エネルギー関連活動 | - | 5,349 | 5,041 (▼308) |
4輸送・配送(上流) | - | 12,233 | 12,846 (▲613) |
5事業から発生する廃棄物 | - | 1,144 | 1,117 (▼27) |
※掲載情報は公開資料をもとに作成しており、全てのリスク・機会を網羅するものではありません。 より詳細な情報は企業の公式発表をご確認ください。
データがありません
2023年 | 5,899t-CO2 |
2022年 | 7,435t-CO2 |
2021年 | - |
2023年 | 18,110t-CO2 |
2022年 | 21,808t-CO2 |
2021年 | - |
2023年 | 158,817t-CO2 |
2022年 | 153,230t-CO2 |
2021年 | - |
スコープ1+2 CORの過去3年推移
2023年 | 349kg-CO2 |
2022年 | 465kg-CO2 |
2021年 | 0kg-CO2 |
スコープ3 CORの過去3年推移
2023年 | 2,310kg-CO2 |
2022年 | 2,437kg-CO2 |
2021年 | 0kg-CO2 |
スコープ1+2のCOA推移
2023年 | 253kg-CO2 |
2022年 | 336kg-CO2 |
2021年 | 0kg-CO2 |
スコープ3のCOA推移
2023年 | 1,670kg-CO2 |
2022年 | 1,761kg-CO2 |
2021年 | 0kg-CO2 |
2023年 | 688億円 |
2022年 | 629億円 |
2021年 | 599億円 |
2023年 | 55億円 |
2022年 | 41億円 |
2021年 | 43億円 |
2023年 | 951億円 |
2022年 | 870億円 |
2021年 | 855億円 |
すべての会社と比較したポジション
業界内ポジション
CORスコープ1+2
CORスコープ3
CORスコープ1+2
CORスコープ3
COAスコープ1+2
COAスコープ3
COAスコープ1+2
COAスコープ3