| カテゴリー | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 |
|---|---|---|---|---|
1購入した製品・サービス | 247,088 | 296,379 ▲49,291 | 271,543 ▼24,836 | 313,501 ▲41,958 |
2資本財 | 103,497 | 106,872 ▲3,375 | 108,548 ▲1,676 | 101,575 ▼6,973 |
3燃料・エネルギー関連活動 | 12,353 | 17,071 ▲4,718 | 18,347 ▲1,276 | 15,934 ▼2,413 |
4輸送・配送(上流) | 58,006 | 120,954 ▲62,948 | 50,137 ▼70,817 | 70,982 ▲20,845 |
5事業から発生する廃棄物 | 14,130 | 14,638 ▲508 | 9,856 ▼4,782 | 11,789 ▲1,933 |
企業の開示資料(サステナビリティデータブック・統合報告書等)から収集した実績値です。数値にカーソルを合わせると出典が表示されます。
| 指標 | 単位 | 2024年度 | 2023年度 | 2022年度 | 2021年度 |
|---|---|---|---|---|---|
| Scope1排出量(直接排出) | kt-CO2e | 148.4 | 147.7 | 151.4 | 158.9 |
| Scope2排出量(マーケット基準) | kt-CO2e | 118.9 | 126.6 | 142.5 | 155.6 |
| Scope2排出量(ロケーション基準) | kt-CO2e | 148.7 | - | - | - |
| Scope3排出量(その他の間接排出) | kt-CO2e | 836.2 | 769.3 | 942.9 | 761.2 |
| Scope3 カテゴリ1: 購入した物品・サービス | kt-CO2e | 313.5 | 271.5 | 296.4 | 247.1 |
| Scope3 カテゴリ2: 資本財 | kt-CO2e | 101.6 | 108.5 | 106.9 | 103.5 |
| Scope3 カテゴリ3: 燃料及びエネルギー関連活動 | kt-CO2e | 15.9 | 18.3 | 17.1 | 12.4 |
| Scope3 カテゴリ4: 輸送・配送(上流) | kt-CO2e | 71 | 50.1 | 121 | 58 |
| Scope3 カテゴリ5: 事業から出る廃棄物 | kt-CO2e | 11.8 | 9.856 | 14.6 | 14.1 |
| Scope3 カテゴリ6: 出張 | kt-CO2e | 10.8 | 8.825 | 10 | 5.475 |
| Scope3 カテゴリ7: 雇用者の通勤 | kt-CO2e | 7.124 | 7.482 | 7.135 | 6.357 |
| Scope3 カテゴリ8: リース資産(上流) | kt-CO2e | 0.498 | 0.498 | 0.498 | 0.497 |
| Scope3 カテゴリ9: 輸送・配送(下流) | kt-CO2e | 20.1 | 18.8 | 80.4 | 26.6 |
| Scope3 カテゴリ10: 販売した製品の加工 | kt-CO2e | 34.4 | 36.9 | 52.3 | 60 |
| Scope3 カテゴリ11: 販売した製品の使用 | kt-CO2e | 146.8 | 162.1 | 169.1 | 179.3 |
| Scope3 カテゴリ12: 販売した製品の廃棄 | kt-CO2e | 101.1 | 74.3 | 65 | 46.2 |
| Scope3 カテゴリ13: リース資産(下流) | kt-CO2e | 0.276 | 0.236 | 0.279 | 0 |
| Scope3 カテゴリ14: フランチャイズ | kt-CO2e | 0.433 | 0.448 | 0.501 | 0.603 |
| Scope3 カテゴリ15: 投資 | kt-CO2e | 0.9 | 1.26 | 1.74 | 1.05 |
| 売上高炭素原単位(Scope1+2) | kg-CO2e/百万円 | 236.929 | 236.411 | 260.038 | 345.156 |
| 売上高炭素原単位(Scope3) | kg-CO2e/百万円 | 741.396 | 663.172 | 834.088 | 835.131 |
| 売上高炭素原単位(合計) | kg-CO2e/百万円 | 236.929 | 236.411 | 260.038 | 345.156 |
| 総資産炭素原単位(Scope1+2) | kg-CO2e/百万円 | 219.464 | 197.57 | 207.915 | 235.093 |
| 総資産炭素原単位(Scope3) | kg-CO2e/百万円 | 686.743 | 554.215 | 666.902 | 568.826 |
| 総資産炭素原単位(合計) | kg-CO2e/百万円 | 219.464 | 197.57 | 207.915 | 235.093 |
| 指標 | 単位 | 2024年度 | 2023年度 | 2022年度 | 2021年度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 総エネルギー投入量 | GJ | 3,210,000 | - | - | - |
| 電力使用量 | GWh | 413.6 | - | - | - |
| 再生可能エネルギー電力使用量 | GWh | 85.9 | - | - | - |
| 指標 | 単位 | 2024年度 | 2023年度 | 2022年度 | 2021年度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 取水量 | 千㎥ | 3,136 | - | - | - |
| 取水量:地表水 | 千㎥ | 0 | - | - | - |
| 取水量:地下水 | 千㎥ | 1,822 | - | - | - |
| 取水量:海水 | 千㎥ | 0 | - | - | - |
| 取水量:生産随伴水 | 千㎥ | 0 | - | - | - |
| 取水量:第三者から購入した水 | 千㎥ | 1,312 | - | - | - |
| 水再利用量 | 千㎥ | 2.6 | - | - | - |
| 排水量 | 千㎥ | 2,500 | - | - | - |
| 排水量:地表水 | 千㎥ | 985 | - | - | - |
| 排水量:地下水 | 千㎥ | 0 | - | - | - |
| 排水量:海水 | 千㎥ | 0 | - | - | - |
| 排水量:第三者の排水設備 | 千㎥ | 1,515 | - | - | - |
| 指標 | 単位 | 2024年度 | 2023年度 | 2022年度 | 2021年度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 廃棄物排出量 | t | 17,932 | - | - | - |
| 処理委託量 | t | 12,590 | - | - | - |
| 再資源化量 | t | 17,822 | - | - | - |
| 最終処分量 | t | 6 | - | - | - |
| 包装材使用量 | t | 18,700 | - | - | - |
2024年度排出量データ: スコープ1(148,364t)、スコープ2(118,864t)、スコープ3(836,207t)
※ 潜在的環境財務コストは、仮想的なカーボンプライシングシナリオをもとに算出した参考値です。
コニカミノルタは、水使用量の削減を目標に各拠点で取り組みを進め、2015年度比で439千m³の削減を達成しました。環境専門スタッフが水使用量の分析と削減策を提案し、排水リサイクルや冷却塔の補給水利用などの工夫を実施。水リスク評価はWRIのAQUEDUCTを使用し、リスクの高い拠点でも削減目標を達成しています。今後も拠点の新設や事業環境の変化に対応した水使用削減施策を講じる予定です。
GMP02は独自の画像処理技術でノイズを除去し、高温機器付近のガス漏れを遠距離から正確に識別可能です。天候や状況に応じて、9つの画像モードを簡単に切り替えられます。また、データを活用するための「Inspection Assistance Tool」が付属し、報告書編集や複数画像の同時再生などでデータ活用をサポートします。
※掲載情報は公開資料をもとに作成しており、全てのリスク・機会を網羅するものではありません。 より詳細な情報は企業の公式発表をご確認ください。
コニカミノルタは、環境課題への対応を新たな事業成長の機会と捉えています。省エネルギー性能に優れた製品や、環境負荷低減に貢献するサービスを開発・提供することで、市場における競争優位性を確立し、収益拡大を目指しています。また、オペレーション効率化によるコスト削減、環境問題への先進的な取り組みによるブランド価値向上、環境課題解決に貢献する独自技術を核とした新規事業創出など、多岐にわたる機会を認識し、事業戦略に組み込んでいます。
| 2024年 | 148,364t-CO2 |
| 2023年 | 147,677t-CO2 |
| 2022年 | 151,422t-CO2 |
| 2024年 | 118,864t-CO2 |
| 2023年 | 126,560t-CO2 |
| 2022年 | 142,524t-CO2 |
| 2024年 | 836,207t-CO2 |
| 2023年 | 769,279t-CO2 |
| 2022年 | 942,851t-CO2 |
スコープ1+2 CORの過去3年推移
| 2024年 | 237kg-CO2 |
| 2023年 | 236kg-CO2 |
| 2022年 | 260kg-CO2 |
スコープ3 CORの過去3年推移
| 2024年 | 741kg-CO2 |
| 2023年 | 663kg-CO2 |
| 2022年 | 834kg-CO2 |
スコープ1+2のCOA推移
| 2024年 | 219kg-CO2 |
| 2023年 | 198kg-CO2 |
| 2022年 | 208kg-CO2 |
スコープ3のCOA推移
| 2024年 | 687kg-CO2 |
| 2023年 | 554kg-CO2 |
| 2022年 | 667kg-CO2 |
| 2025年 | 1兆877億円 |
| 2024年 | 1兆1279億円 |
| 2023年 | 1兆1600億円 |
| 2025年 | 303億円 |
| 2024年 | -475億円 |
| 2023年 | 45億円 |
| 2025年 | 1兆2349億円 |
| 2024年 | 1兆2176億円 |
| 2023年 | 1兆3881億円 |
すべての会社と比較したポジション
業界内ポジション
CORスコープ1+2
CORスコープ3
CORスコープ1+2
CORスコープ3
COAスコープ1+2
COAスコープ3
COAスコープ1+2
COAスコープ3