カテゴリー | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 |
---|---|---|---|
1購入した製品・サービス | 1,276,671 | 1,419,082 (▲142,411) | 2,169,811 (▲750,729) |
2資本財 | 105,987 | 139,359 (▲33,372) | 116,944 (▼22,415) |
3燃料・エネルギー関連活動 | 152,857 | 141,632 (▼11,225) | 126,173 (▼15,459) |
4輸送・配送(上流) | 47,680 | 41,678 (▼6,002) | 40,933 (▼745) |
5事業から発生する廃棄物 | 2,643 | 2,434 (▼209) | 2,139 (▼295) |
※掲載情報は公開資料をもとに作成しており、全てのリスク・機会を網羅するものではありません。 より詳細な情報は企業の公式発表をご確認ください。
データがありません
2023年 | 3,727t-CO2 |
2022年 | 4,177t-CO2 |
2021年 | 13,749t-CO2 |
2023年 | 74,702t-CO2 |
2022年 | 88,231t-CO2 |
2021年 | 108,294t-CO2 |
2023年 | 8,871,625t-CO2 |
2022年 | 13,940,198t-CO2 |
2021年 | 12,143,757t-CO2 |
スコープ1+2 CORの過去3年推移
2023年 | 96kg-CO2 |
2022年 | 105kg-CO2 |
2021年 | 160kg-CO2 |
スコープ3 CORの過去3年推移
2023年 | 10,835kg-CO2 |
2022年 | 15,912kg-CO2 |
2021年 | 15,917kg-CO2 |
スコープ1+2のCOA推移
2023年 | 58kg-CO2 |
2022年 | 93kg-CO2 |
2021年 | 131kg-CO2 |
スコープ3のCOA推移
2023年 | 6,549kg-CO2 |
2022年 | 13,966kg-CO2 |
2021年 | 13,049kg-CO2 |
2023年 | 8,188億円 |
2022年 | 8,761億円 |
2021年 | 7,629億円 |
2023年 | 81億円 |
2022年 | 739億円 |
2021年 | 614億円 |
2023年 | 1兆3547億円 |
2022年 | 9,982億円 |
2021年 | 9,306億円 |
すべての会社と比較したポジション
業界内ポジション
CORスコープ1+2
CORスコープ3
CORスコープ1+2
CORスコープ3
COAスコープ1+2
COAスコープ3
COAスコープ1+2
COAスコープ3