カテゴリー | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 |
---|---|---|---|
1購入した製品・サービス | - | 785,975 | 755,659 (▼30,316) |
2資本財 | - | 17,807 | 37,429 (▲19,622) |
3燃料・エネルギー関連活動 | - | - | 29,173 |
4輸送・配送(上流) | - | 124,075 | 109,159 (▼14,916) |
5事業から発生する廃棄物 | - | 3,620 | - |
※掲載情報は公開資料をもとに作成しており、全てのリスク・機会を網羅するものではありません。 より詳細な情報は企業の公式発表をご確認ください。
データがありません
2023年 | 0t-CO2 |
2022年 | 0t-CO2 |
2021年 | 0t-CO2 |
2023年 | 189,300t-CO2 |
2022年 | 184,100t-CO2 |
2021年 | 180,500t-CO2 |
2023年 | 1,104,559t-CO2 |
2022年 | 1,138,142t-CO2 |
2021年 | - |
スコープ1+2 CORの過去3年推移
2023年 | 365kg-CO2 |
2022年 | - |
2021年 | 377kg-CO2 |
スコープ3 CORの過去3年推移
2023年 | 2,130kg-CO2 |
2022年 | - |
2021年 | 0kg-CO2 |
スコープ1+2のCOA推移
2023年 | 285kg-CO2 |
2022年 | - |
2021年 | 282kg-CO2 |
スコープ3のCOA推移
2023年 | 1,665kg-CO2 |
2022年 | - |
2021年 | 0kg-CO2 |
2023年 | 5,186億円 |
2021年 | 4,784億円 |
2020年 | 4,372億円 |
2023年 | 87億円 |
2021年 | 55億円 |
2020年 | 123億円 |
2023年 | 6,636億円 |
2021年 | 6,391億円 |
2020年 | 5,946億円 |
すべての会社と比較したポジション
業界内ポジション
CORスコープ1+2
CORスコープ3
CORスコープ1+2
CORスコープ3
COAスコープ1+2
COAスコープ3
COAスコープ1+2
COAスコープ3