| カテゴリー | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 |
|---|---|---|---|---|---|
1購入した製品・サービス | 10,099,000 | 11,947,000 ▲1,848,000 | 11,282,000 ▼665,000 | 14,286,000 ▲3,004,000 | - |
2資本財 | 549,000 | 1,038,000 ▲489,000 | 775,000 ▼263,000 | 207,000 ▼568,000 | - |
3燃料・エネルギー関連活動 | 166,000 | 148,000 ▼18,000 | 128,000 ▼20,000 | 141,000 ▲13,000 | - |
4輸送・配送(上流) | 513,000 | 607,000 ▲94,000 | 492,000 ▼115,000 | 1,340,000 ▲848,000 | - |
5事業から発生する廃棄物 | 400 | 600 ▲200 | 400 ▼200 | 103,000 ▲102,600 | - |
企業の開示資料(サステナビリティデータブック・統合報告書等)から収集した実績値です。数値にカーソルを合わせると出典が表示されます。
| 指標 | 単位 | 2024年度 | 2023年度 | 2022年度 | 2021年度 |
|---|---|---|---|---|---|
| Scope1排出量(直接排出) | kt-CO2e | 216 | 234 | 272 | 276 |
| Scope2排出量(マーケット基準) | kt-CO2e | 520 | 837 | 774 | 885 |
| Scope3排出量(その他の間接排出) | kt-CO2e | 164,280 | 180,316 | 182,427 | 159,711 |
| Scope3 カテゴリ1: 購入した物品・サービス | kt-CO2e | 14,286 | 11,282 | 11,947 | 10,099 |
| Scope3 カテゴリ2: 資本財 | kt-CO2e | 207 | 775 | 1,038 | 549 |
| Scope3 カテゴリ3: 燃料及びエネルギー関連活動 | kt-CO2e | 141 | 128 | 148 | 166 |
| Scope3 カテゴリ4: 輸送・配送(上流) | kt-CO2e | 1,340 | 492 | 607 | 513 |
| Scope3 カテゴリ5: 事業から出る廃棄物 | kt-CO2e | 103 | 0.4 | 0.6 | 0.4 |
| Scope3 カテゴリ6: 出張 | kt-CO2e | 119 | 24.3 | 15.7 | 6.1 |
| Scope3 カテゴリ7: 雇用者の通勤 | kt-CO2e | 125 | 41 | 41 | 36 |
| Scope3 カテゴリ8: リース資産(上流) | kt-CO2e | - | 0 | 0 | 0 |
| Scope3 カテゴリ9: 輸送・配送(下流) | kt-CO2e | 6.1 | 5 | 5.9 | 5.2 |
| Scope3 カテゴリ10: 販売した製品の加工 | kt-CO2e | 2,532 | 2.2 | 2.2 | 2.4 |
| Scope3 カテゴリ11: 販売した製品の使用 | kt-CO2e | 144,361 | 167,527 | 168,568 | 148,292 |
| Scope3 カテゴリ12: 販売した製品の廃棄 | kt-CO2e | 676 | 4.9 | 5.4 | 5.3 |
| Scope3 カテゴリ13: リース資産(下流) | kt-CO2e | - | 11 | 1.4 | 12 |
| Scope3 カテゴリ14: フランチャイズ | kt-CO2e | - | 0 | 0 | 0 |
| Scope3 カテゴリ15: 投資 | kt-CO2e | 385 | 23 | 26 | 26 |
| 売上高炭素原単位(Scope1+2) | kg-CO2e/百万円 | - | 203.693 | 209.046 | 259.339 |
| 売上高炭素原単位(Scope3) | kg-CO2e/百万円 | - | 34,294.209 | 36,458.464 | 35,675.594 |
| 売上高炭素原単位(合計) | kg-CO2e/百万円 | - | 203.693 | 209.046 | 259.339 |
| 総資産炭素原単位(Scope1+2) | kg-CO2e/百万円 | - | 173.657 | 187.371 | 227.292 |
| 総資産炭素原単位(Scope3) | kg-CO2e/百万円 | - | 29,237.24 | 32,678.259 | 31,267.002 |
| 総資産炭素原単位(合計) | kg-CO2e/百万円 | - | 173.657 | 187.371 | 227.292 |
排出量データが利用できません
GHG排出量データが開示されていないため、コスト試算を表示できません
東日本大震災復興支援活動「プロジェクトD」に参画し、全国の従業員が育てたドングリの苗木を福島県相馬郡新地町の埓浜防災緑地に植樹しました。 苗木が海岸防災林に成長するまで約30年を要するため、東北地区の事業所が地元や行政と協力し、復興支援を兼ねた里山保全活動を定期的に実施しています。
三菱電機グループの環境業務は、製品の環境データ(消費電力、温室効果ガス排出量、素材別質量など)の収集や、それを基にした温室効果ガス(GHG)排出量や資源投入量の算定・開示、ライフサイクル全体でのCO2排出量評価による環境配慮設計の推進など、多岐にわたります。 これらを効率化するため、「e-Proシステム」という製品環境データ収集システムを導入しています。このシステムでは、年間消費電力量や製品・包装材データを活用し、簡易的にライフサイクルCO2(LC-CO2)排出量を算定します。また、製品群ごとにカーボンニュートラルやサーキュラーエコノミーに関する目標を設定し、設計部門にフィードバックすることで課題を可視化し、環境配慮設計を推進しています。 「e-Proシステム」により、環境データの一元管理が可能となり、外部からのデータ開示要求への迅速な対応や作業効率の向上が実現されています。
※掲載情報は公開資料をもとに作成しており、全てのリスク・機会を網羅するものではありません。 より詳細な情報は企業の公式発表をご確認ください。
①市場機会: ・脱炭素ソリューション需要増: 大規模蓄電システム、スマートグリッド関連技術、エネルギーマネジメントシステム(EMS)、高効率な再生可能エネルギー送電システムなど。・電化の進展: 電気自動車(EV)向け部品(特にSiCパワー半導体 )、ヒートポンプ式給湯暖房システム。・省エネ製品需要増: 高効率な空調機器、FA(ファクトリーオートメーション)機器。・新グリーン技術開発: CCUS(CO2回収・利用・貯留)、カーボンリサイクル、ZEB関連技術②事業運営上の機会: 省エネルギー・省資源によるコスト削減。③評判上の機会: 高いESG評価(例:CDP Aリスト )によるブランドイメージ向上、優秀な人材や投資家の獲得。
| 2025年 | - |
| 2024年 | 216,000t-CO2 |
| 2023年 | 234,000t-CO2 |
| 2025年 | - |
| 2024年 | 520,000t-CO2 |
| 2023年 | 837,000t-CO2 |
| 2025年 | - |
| 2024年 | 164,280,000t-CO2 |
| 2023年 | 180,316,000t-CO2 |
スコープ1+2 CORの過去3年推移
| 2025年 | - |
| 2024年 | - |
| 2023年 | 204kg-CO2 |
スコープ3 CORの過去3年推移
| 2025年 | - |
| 2024年 | - |
| 2023年 | 34,294kg-CO2 |
スコープ1+2のCOA推移
| 2025年 | - |
| 2024年 | - |
| 2023年 | 174kg-CO2 |
スコープ3のCOA推移
| 2025年 | - |
| 2024年 | - |
| 2023年 | 29,237kg-CO2 |
| 2023年 | 5兆2579億円 |
| 2022年 | 5兆37億円 |
| 2021年 | 4兆4768億円 |
| 2023年 | 2,849億円 |
| 2022年 | 2,139億円 |
| 2021年 | 2,035億円 |
| 2023年 | 6兆1673億円 |
| 2022年 | 5兆5825億円 |
| 2021年 | 5兆1080億円 |
すべての会社と比較したポジション
業界内ポジション
CORスコープ1+2
CORスコープ3
CORスコープ1+2
CORスコープ3
COAスコープ1+2
COAスコープ3
COAスコープ1+2
COAスコープ3