| カテゴリー | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 |
|---|---|---|---|---|
1購入した製品・サービス | 1,829,000 | 1,655,000 ▼174,000 | 1,820,000 ▲165,000 | 1,605,000 ▼215,000 |
2資本財 | 134,000 | 154,000 ▲20,000 | 137,000 ▼17,000 | 136,000 ▼1,000 |
3燃料・エネルギー関連活動 | 123,000 | 110,000 ▼13,000 | 102,000 ▼8,000 | 97,000 ▼5,000 |
4輸送・配送(上流) | 22,000 | 18,000 ▼4,000 | 16,000 ▼2,000 | 222,000 ▲206,000 |
5事業から発生する廃棄物 | 57,000 | 12,000 ▼45,000 | 13,000 ▲1,000 | 18,000 ▲5,000 |
企業の開示資料(サステナビリティデータブック・統合報告書等)から収集した実績値です。数値にカーソルを合わせると出典が表示されます。
| 指標 | 単位 | 2024年度 | 2023年度 | 2022年度 | 2021年度 |
|---|---|---|---|---|---|
| Scope1排出量(直接排出) | kt-CO2e | 108 | 147 | 153 | 128 |
| Scope2排出量(マーケット基準) | kt-CO2e | 309 | 346 | 418 | 512 |
| Scope3排出量(その他の間接排出) | kt-CO2e | 4,087 | 4,200 | 4,458 | 4,480 |
| Scope3 カテゴリ1: 購入した物品・サービス | kt-CO2e | 1,605 | 1,820 | 1,655 | 1,829 |
| Scope3 カテゴリ2: 資本財 | kt-CO2e | 136 | 137 | 154 | 134 |
| Scope3 カテゴリ3: 燃料及びエネルギー関連活動 | kt-CO2e | 97 | 102 | 110 | 123 |
| Scope3 カテゴリ4: 輸送・配送(上流) | kt-CO2e | 222 | 16 | 18 | 22 |
| Scope3 カテゴリ5: 事業から出る廃棄物 | kt-CO2e | 18 | 13 | 12 | 57 |
| Scope3 カテゴリ6: 出張 | kt-CO2e | 7 | 25 | 24 | 24 |
| Scope3 カテゴリ7: 雇用者の通勤 | kt-CO2e | 24 | 6 | 9 | 7 |
| Scope3 カテゴリ8: リース資産(上流) | kt-CO2e | 9 | 23 | 9 | 141 |
| Scope3 カテゴリ9: 輸送・配送(下流) | kt-CO2e | 21 | 14 | 16 | 17 |
| Scope3 カテゴリ10: 販売した製品の加工 | kt-CO2e | 18 | 1,462 | 1,587 | 1,575 |
| Scope3 カテゴリ11: 販売した製品の使用 | kt-CO2e | 1,682 | 81 | 63 | 57 |
| Scope3 カテゴリ12: 販売した製品の廃棄 | kt-CO2e | 92 | 3 | 4 | 4 |
| Scope3 カテゴリ13: リース資産(下流) | kt-CO2e | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Scope3 カテゴリ14: フランチャイズ | kt-CO2e | - | 267 | 274 | 283 |
| Scope3 カテゴリ15: 投資 | kt-CO2e | 152 | 4,693 | 5,029 | 5,120 |
| 売上高炭素原単位(Scope1+2) | kg-CO2e/百万円 | 346.991 | 466.623 | 535.484 | 687.805 |
| 売上高炭素原単位(Scope3) | kg-CO2e/百万円 | 3,400.84 | 3,975.285 | 4,180.71 | 4,814.636 |
| 売上高炭素原単位(合計) | kg-CO2e/百万円 | 346.991 | 466.623 | 535.484 | 687.805 |
| 総資産炭素原単位(Scope1+2) | kg-CO2e/百万円 | 422.043 | 500.504 | 610.802 | 683.851 |
| 総資産炭素原単位(Scope3) | kg-CO2e/百万円 | 4,136.422 | 4,263.929 | 4,768.746 | 4,786.959 |
| 総資産炭素原単位(合計) | kg-CO2e/百万円 | 422.043 | 500.504 | 610.802 | 683.851 |
| 指標 | 単位 | 2024年度 | 2023年度 | 2022年度 | 2021年度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 電力使用量 | GWh | 1,103 | - | - | - |
| 通常電力使用量 | GWh | 666 | - | - | - |
| 再生可能エネルギー電力使用量 | GWh | 437 | - | - | - |
| 指標 | 単位 | 2024年度 | 2023年度 | 2022年度 | 2021年度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 取水量 | 千㎥ | 11,566 | - | - | - |
| 取水量:地表水 | 千㎥ | 6,712 | - | - | - |
| 取水量:地下水 | 千㎥ | 2,079 | - | - | - |
| 取水量:海水 | 千㎥ | 0 | - | - | - |
| 取水量:生産随伴水 | 千㎥ | 0 | - | - | - |
| 取水量:第三者から購入した水 | 千㎥ | 2,775 | - | - | - |
| 排水量 | 千㎥ | 10,189 | - | - | - |
| 排水量:地表水 | 千㎥ | 7,406 | - | - | - |
| 排水量:地下水 | 千㎥ | 0 | - | - | - |
| 排水量:海水 | 千㎥ | 687 | - | - | - |
| 排水量:第三者の排水設備 | 千㎥ | 2,096 | - | - | - |
| 指標 | 単位 | 2024年度 | 2023年度 | 2022年度 | 2021年度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 廃棄物排出量 | t | 45,000 | - | - | - |
| 廃棄物排出量:有害 | t | 4,832 | - | - | - |
| 再資源化量 | t | 32,400 | - | - | - |
| 最終処分量 | t | 5,500 | - | - | - |
2024年度排出量データ: スコープ1(108,000t)、スコープ2(309,000t)、スコープ3(409万t)
※ 潜在的環境財務コストは、仮想的なカーボンプライシングシナリオをもとに算出した参考値です。
※掲載情報は公開資料をもとに作成しており、全てのリスク・機会を網羅するものではありません。 より詳細な情報は企業の公式発表をご確認ください。
データがありません
| 2024年 | 108,000t-CO2 |
| 2023年 | 147,000t-CO2 |
| 2022年 | 153,000t-CO2 |
| 2024年 | 309,000t-CO2 |
| 2023年 | 346,000t-CO2 |
| 2022年 | 418,000t-CO2 |
| 2024年 | 4,087,000t-CO2 |
| 2023年 | 4,200,000t-CO2 |
| 2022年 | 4,458,000t-CO2 |
スコープ1+2 CORの過去3年推移
| 2024年 | 347kg-CO2 |
| 2023年 | 467kg-CO2 |
| 2022年 | 535kg-CO2 |
スコープ3 CORの過去3年推移
| 2024年 | 3,401kg-CO2 |
| 2023年 | 3,975kg-CO2 |
| 2022年 | 4,181kg-CO2 |
スコープ1+2のCOA推移
| 2024年 | 422kg-CO2 |
| 2023年 | 501kg-CO2 |
| 2022年 | 611kg-CO2 |
スコープ3のCOA推移
| 2024年 | 4,136kg-CO2 |
| 2023年 | 4,264kg-CO2 |
| 2022年 | 4,769kg-CO2 |
| 2025年 | 1兆3076億円 |
| 2024年 | 1兆2018億円 |
| 2023年 | 1兆565億円 |
| 2025年 | 725億円 |
| 2024年 | 334億円 |
| 2023年 | 65億円 |
| 2025年 | 1兆664億円 |
| 2024年 | 9,881億円 |
| 2023年 | 9,850億円 |
すべての会社と比較したポジション
業界内ポジション
CORスコープ1+2
CORスコープ3
CORスコープ1+2
CORスコープ3
COAスコープ1+2
COAスコープ3
COAスコープ1+2
COAスコープ3