カテゴリー | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 |
---|---|---|---|
1購入した製品・サービス | - | 189,859 | 195,898 (▲6,039) |
2資本財 | - | 27,470 | 24,880 (▼2,590) |
3燃料・エネルギー関連活動 | - | 12,171 | 11,461 (▼710) |
4輸送・配送(上流) | - | 11,715 | 8,867 (▼2,848) |
5事業から発生する廃棄物 | - | 7,676 | 10,902 (▲3,226) |
※掲載情報は公開資料をもとに作成しており、全てのリスク・機会を網羅するものではありません。 より詳細な情報は企業の公式発表をご確認ください。
データがありません
2023年 | 44,182t-CO2 |
2022年 | 47,982t-CO2 |
2021年 | 47,702t-CO2 |
2023年 | 13,997t-CO2 |
2022年 | 18,142t-CO2 |
2021年 | 17,459t-CO2 |
2023年 | 257,526t-CO2 |
2022年 | 254,680t-CO2 |
2021年 | - |
スコープ1+2 CORの過去3年推移
2023年 | - |
2022年 | - |
2021年 | 448kg-CO2 |
スコープ3 CORの過去3年推移
2023年 | - |
2022年 | - |
2021年 | 0kg-CO2 |
スコープ1+2のCOA推移
2023年 | 211kg-CO2 |
2022年 | - |
2021年 | 318kg-CO2 |
スコープ3のCOA推移
2023年 | 935kg-CO2 |
2022年 | - |
2021年 | 0kg-CO2 |
2023年 | - |
2021年 | 1,453億円 |
2020年 | 1,182億円 |
2023年 | - |
2021年 | 163億円 |
2020年 | 90億円 |
2023年 | 2,755億円 |
2021年 | 2,046億円 |
2020年 | 1,692億円 |
すべての会社と比較したポジション
業界内ポジション
CORスコープ1+2
CORスコープ3
CORスコープ1+2
CORスコープ3
COAスコープ1+2
COAスコープ3
COAスコープ1+2
COAスコープ3