カテゴリー | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 |
---|---|---|---|
1購入した製品・サービス | 262,000 | 307,000 (▲45,000) | 262,000 (▼45,000) |
4輸送・配送(上流) | 18,000 | 24,000 (▲6,000) | 15,000 (▼9,000) |
11販売した製品の使用 | 4,404,000 | 4,791,000 (▲387,000) | 4,379,000 (▼412,000) |
※掲載情報は公開資料をもとに作成しており、全てのリスク・機会を網羅するものではありません。 より詳細な情報は企業の公式発表をご確認ください。
データがありません
2023年 | 3,470t-CO2 |
2022年 | 3,502t-CO2 |
2021年 | 3,489t-CO2 |
2023年 | 9,951t-CO2 |
2022年 | 10,996t-CO2 |
2021年 | 7,417t-CO2 |
2023年 | 4,659,000t-CO2 |
2022年 | 5,125,000t-CO2 |
2021年 | 4,688,000t-CO2 |
スコープ1+2 CORの過去3年推移
2023年 | 119kg-CO2 |
2022年 | 120kg-CO2 |
2021年 | 108kg-CO2 |
スコープ3 CORの過去3年推移
2023年 | 41,265kg-CO2 |
2022年 | 42,424kg-CO2 |
2021年 | 46,359kg-CO2 |
スコープ1+2のCOA推移
2023年 | 89kg-CO2 |
2022年 | 101kg-CO2 |
2021年 | 85kg-CO2 |
スコープ3のCOA推移
2023年 | 30,918kg-CO2 |
2022年 | 35,622kg-CO2 |
2021年 | 36,435kg-CO2 |
2023年 | 1,129億円 |
2022年 | 1,208億円 |
2021年 | 1,011億円 |
2023年 | 105億円 |
2022年 | 114億円 |
2021年 | 90億円 |
2023年 | 1,507億円 |
2022年 | 1,439億円 |
2021年 | 1,287億円 |
すべての会社と比較したポジション
業界内ポジション
CORスコープ1+2
CORスコープ3
CORスコープ1+2
CORスコープ3
COAスコープ1+2
COAスコープ3
COAスコープ1+2
COAスコープ3