| カテゴリー | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 |
|---|---|---|---|
1購入した製品・サービス | 262,000 | 307,000 ▲45,000 | 262,000 ▼45,000 |
4輸送・配送(上流) | 18,000 | 24,000 ▲6,000 | 15,000 ▼9,000 |
11販売した製品の使用 | 4,404,000 | 4,791,000 ▲387,000 | 4,379,000 ▼412,000 |
企業の開示資料(サステナビリティデータブック・統合報告書等)から収集した実績値です。数値にカーソルを合わせると出典が表示されます。
| 指標 | 単位 | 2023年度 | 2022年度 | 2021年度 |
|---|---|---|---|---|
| Scope1排出量(直接排出) | kt-CO2e | 3.47 | 3.502 | 3.489 |
| Scope2排出量(マーケット基準) | kt-CO2e | 9.951 | 11 | 7.417 |
| Scope3排出量(その他の間接排出) | kt-CO2e | 4,659 | 5,125 | 4,688 |
| Scope3 カテゴリ1: 購入した物品・サービス | kt-CO2e | 262 | 307 | 262 |
| Scope3 カテゴリ4: 輸送・配送(上流) | kt-CO2e | 15 | 24 | 18 |
| Scope3 カテゴリ11: 販売した製品の使用 | kt-CO2e | 4,379 | 4,791 | 4,404 |
| 売上高炭素原単位(Scope1+2) | kg-CO2e/百万円 | 118.871 | 120.014 | 107.849 |
| 売上高炭素原単位(Scope3) | kg-CO2e/百万円 | 41,265.146 | 42,424.443 | 46,359.384 |
| 売上高炭素原単位(合計) | kg-CO2e/百万円 | 118.871 | 120.014 | 107.849 |
| 総資産炭素原単位(Scope1+2) | kg-CO2e/百万円 | 89.065 | 100.771 | 84.761 |
| 総資産炭素原単位(Scope3) | kg-CO2e/百万円 | 30,918.189 | 35,622.189 | 36,435.139 |
| 総資産炭素原単位(合計) | kg-CO2e/百万円 | 89.065 | 100.771 | 84.761 |
2023年度排出量データ: スコープ1(3,470t)、スコープ2(9,951t)、スコープ3(466万t)
※ 潜在的環境財務コストは、仮想的なカーボンプライシングシナリオをもとに算出した参考値です。
※掲載情報は公開資料をもとに作成しており、全てのリスク・機会を網羅するものではありません。 より詳細な情報は企業の公式発表をご確認ください。
データがありません
| 2023年 | 3,470t-CO2 |
| 2022年 | 3,502t-CO2 |
| 2021年 | 3,489t-CO2 |
| 2023年 | 9,951t-CO2 |
| 2022年 | 10,996t-CO2 |
| 2021年 | 7,417t-CO2 |
| 2023年 | 4,659,000t-CO2 |
| 2022年 | 5,125,000t-CO2 |
| 2021年 | 4,688,000t-CO2 |
スコープ1+2 CORの過去3年推移
| 2023年 | 119kg-CO2 |
| 2022年 | 120kg-CO2 |
| 2021年 | 108kg-CO2 |
スコープ3 CORの過去3年推移
| 2023年 | 41,265kg-CO2 |
| 2022年 | 42,424kg-CO2 |
| 2021年 | 46,359kg-CO2 |
スコープ1+2のCOA推移
| 2023年 | 89kg-CO2 |
| 2022年 | 101kg-CO2 |
| 2021年 | 85kg-CO2 |
スコープ3のCOA推移
| 2023年 | 30,918kg-CO2 |
| 2022年 | 35,622kg-CO2 |
| 2021年 | 36,435kg-CO2 |
| 2023年 | 1,129億円 |
| 2022年 | 1,208億円 |
| 2021年 | 1,011億円 |
| 2023年 | 105億円 |
| 2022年 | 114億円 |
| 2021年 | 90億円 |
| 2023年 | 1,507億円 |
| 2022年 | 1,439億円 |
| 2021年 | 1,287億円 |
すべての会社と比較したポジション
業界内ポジション
CORスコープ1+2
CORスコープ3
CORスコープ1+2
CORスコープ3
COAスコープ1+2
COAスコープ3
COAスコープ1+2
COAスコープ3