スコープ3のデータがありません
スコープ3のカテゴリー別データが開示されていません
企業の開示資料(サステナビリティデータブック・統合報告書等)から収集した実績値です。数値にカーソルを合わせると出典が表示されます。
| 指標 | 単位 | 2023年度 | 2022年度 | 2021年度 |
|---|---|---|---|---|
| Scope1排出量(直接排出) | kt-CO2e | 11.7 | 11.2 | 12.4 |
| Scope2排出量(マーケット基準) | kt-CO2e | 139 | 136.2 | 141 |
| Scope3排出量(その他の間接排出) | kt-CO2e | 1,869 | 1,805 | - |
| 売上高炭素原単位(Scope1+2) | kg-CO2e/百万円 | 437.897 | 461.274 | 535.713 |
| 売上高炭素原単位(Scope3) | kg-CO2e/百万円 | 5,432.1 | 5,650.419 | 0 |
| 売上高炭素原単位(合計) | kg-CO2e/百万円 | 437.897 | 461.274 | 535.713 |
| 総資産炭素原単位(Scope1+2) | kg-CO2e/百万円 | 421.559 | 448.702 | 447.767 |
| 総資産炭素原単位(Scope3) | kg-CO2e/百万円 | 5,229.429 | 5,496.417 | 0 |
| 総資産炭素原単位(合計) | kg-CO2e/百万円 | 421.559 | 448.702 | 447.767 |
2023年度排出量データ: スコープ1(11,704t)、スコープ2(139,000t)、スコープ3(187万t)
※ 潜在的環境財務コストは、仮想的なカーボンプライシングシナリオをもとに算出した参考値です。
※掲載情報は公開資料をもとに作成しており、全てのリスク・機会を網羅するものではありません。 より詳細な情報は企業の公式発表をご確認ください。
データがありません
| 2023年 | 11,704t-CO2 |
| 2022年 | 11,163t-CO2 |
| 2021年 | 12,442t-CO2 |
| 2023年 | 139,000t-CO2 |
| 2022年 | 136,214t-CO2 |
| 2021年 | 141,030t-CO2 |
| 2023年 | 1,869,479t-CO2 |
| 2022年 | 1,805,309t-CO2 |
| 2021年 | - |
スコープ1+2 CORの過去3年推移
| 2023年 | 438kg-CO2 |
| 2022年 | 461kg-CO2 |
| 2021年 | 536kg-CO2 |
スコープ3 CORの過去3年推移
| 2023年 | 5,432kg-CO2 |
| 2022年 | 5,650kg-CO2 |
| 2021年 | 0kg-CO2 |
スコープ1+2のCOA推移
| 2023年 | 422kg-CO2 |
| 2022年 | 449kg-CO2 |
| 2021年 | 448kg-CO2 |
スコープ3のCOA推移
| 2023年 | 5,229kg-CO2 |
| 2022年 | 5,496kg-CO2 |
| 2021年 | 0kg-CO2 |
| 2023年 | 3,442億円 |
| 2022年 | 3,195億円 |
| 2021年 | 2,865億円 |
| 2023年 | 137億円 |
| 2022年 | 12億円 |
| 2021年 | 1億円 |
| 2023年 | 3,575億円 |
| 2022年 | 3,285億円 |
| 2021年 | 3,428億円 |
すべての会社と比較したポジション
業界内ポジション
CORスコープ1+2
CORスコープ3
CORスコープ1+2
CORスコープ3
COAスコープ1+2
COAスコープ3
COAスコープ1+2
COAスコープ3