| カテゴリー | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 |
|---|---|---|---|
1購入した製品・サービス | - | 266,424 | 281,175 ▲14,751 |
2資本財 | - | 5,143 | 8,460 ▲3,317 |
3燃料・エネルギー関連活動 | - | 5,469 | 5,603 ▲134 |
4輸送・配送(上流) | - | 2,007 | 2,046 ▲39 |
5事業から発生する廃棄物 | - | 669 | 875 ▲206 |
企業の開示資料(サステナビリティデータブック・統合報告書等)から収集した実績値です。数値にカーソルを合わせると出典が表示されます。
| 指標 | 単位 | 2023年度 | 2022年度 | 2021年度 |
|---|---|---|---|---|
| Scope1排出量(直接排出) | kt-CO2e | 30.7 | 24.7 | 27.7 |
| Scope2排出量(マーケット基準) | kt-CO2e | 105.9 | 99.7 | 104 |
| Scope3排出量(その他の間接排出) | kt-CO2e | 302 | 283.5 | 248.4 |
| Scope3 カテゴリ1: 購入した物品・サービス | kt-CO2e | 281.2 | 266.4 | - |
| Scope3 カテゴリ2: 資本財 | kt-CO2e | 8.46 | 5.143 | - |
| Scope3 カテゴリ3: 燃料及びエネルギー関連活動 | kt-CO2e | 5.603 | 5.469 | - |
| Scope3 カテゴリ4: 輸送・配送(上流) | kt-CO2e | 2.046 | 2.007 | - |
| Scope3 カテゴリ5: 事業から出る廃棄物 | kt-CO2e | 0.875 | 0.669 | - |
| Scope3 カテゴリ6: 出張 | kt-CO2e | 0.185 | 0.092 | - |
| Scope3 カテゴリ7: 雇用者の通勤 | kt-CO2e | 3.681 | 3.656 | - |
| 売上高炭素原単位(Scope1+2) | kg-CO2e/百万円 | 1,060.969 | 1,077.321 | 1,265.458 |
| 売上高炭素原単位(Scope3) | kg-CO2e/百万円 | 2,346.044 | 2,454.624 | 2,387.968 |
| 売上高炭素原単位(合計) | kg-CO2e/百万円 | 1,060.969 | 1,077.321 | 1,265.458 |
| 総資産炭素原単位(Scope1+2) | kg-CO2e/百万円 | 725.103 | 717.812 | 792.26 |
| 総資産炭素原単位(Scope3) | kg-CO2e/百万円 | 1,603.369 | 1,635.5 | 1,495.026 |
| 総資産炭素原単位(合計) | kg-CO2e/百万円 | 725.103 | 717.812 | 792.26 |
2023年度排出量データ: スコープ1(30,658t)、スコープ2(105,929t)、スコープ3(302,025t)
※ 潜在的環境財務コストは、仮想的なカーボンプライシングシナリオをもとに算出した参考値です。
※掲載情報は公開資料をもとに作成しており、全てのリスク・機会を網羅するものではありません。 より詳細な情報は企業の公式発表をご確認ください。
データがありません
| 2023年 | 30,658t-CO2 |
| 2022年 | 24,686t-CO2 |
| 2021年 | 27,686t-CO2 |
| 2023年 | 105,929t-CO2 |
| 2022年 | 99,723t-CO2 |
| 2021年 | 103,952t-CO2 |
| 2023年 | 302,025t-CO2 |
| 2022年 | 283,460t-CO2 |
| 2021年 | 248,406t-CO2 |
スコープ1+2 CORの過去3年推移
| 2023年 | 1,061kg-CO2 |
| 2022年 | 1,077kg-CO2 |
| 2021年 | 1,265kg-CO2 |
スコープ3 CORの過去3年推移
| 2023年 | 2,346kg-CO2 |
| 2022年 | 2,455kg-CO2 |
| 2021年 | 2,388kg-CO2 |
スコープ1+2のCOA推移
| 2023年 | 725kg-CO2 |
| 2022年 | 718kg-CO2 |
| 2021年 | 792kg-CO2 |
スコープ3のCOA推移
| 2023年 | 1,603kg-CO2 |
| 2022年 | 1,636kg-CO2 |
| 2021年 | 1,495kg-CO2 |
| 2023年 | 1,287億円 |
| 2022年 | 1,155億円 |
| 2021年 | 1,040億円 |
| 2023年 | 26億円 |
| 2022年 | -22億円 |
| 2021年 | 19億円 |
| 2023年 | 1,884億円 |
| 2022年 | 1,733億円 |
| 2021年 | 1,662億円 |
すべての会社と比較したポジション
業界内ポジション
CORスコープ1+2
CORスコープ3
CORスコープ1+2
CORスコープ3
COAスコープ1+2
COAスコープ3
COAスコープ1+2
COAスコープ3