カテゴリー | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 |
---|---|---|---|
1購入した製品・サービス | - | 701,700 | 669,600 (▼32,100) |
2資本財 | - | 31,100 | 39,100 (▲8,000) |
3燃料・エネルギー関連活動 | - | 35,500 | 33,900 (▼1,600) |
4輸送・配送(上流) | - | 40,800 | 35,800 (▼5,000) |
5事業から発生する廃棄物 | - | 3,700 | 3,700 (=0) |
※掲載情報は公開資料をもとに作成しており、全てのリスク・機会を網羅するものではありません。 より詳細な情報は企業の公式発表をご確認ください。
データがありません
2023年 | 167,000t-CO2 |
2022年 | 182,900t-CO2 |
2021年 | 166,300t-CO2 |
2023年 | 114,800t-CO2 |
2022年 | 122,200t-CO2 |
2021年 | 120,300t-CO2 |
2023年 | 869,800t-CO2 |
2022年 | 823,800t-CO2 |
2021年 | - |
スコープ1+2 CORの過去3年推移
2023年 | 576kg-CO2 |
2022年 | 700kg-CO2 |
2021年 | 793kg-CO2 |
スコープ3 CORの過去3年推移
2023年 | 1,779kg-CO2 |
2022年 | 1,890kg-CO2 |
2021年 | 0kg-CO2 |
スコープ1+2のCOA推移
2023年 | 494kg-CO2 |
2022年 | 614kg-CO2 |
2021年 | 630kg-CO2 |
スコープ3のCOA推移
2023年 | 1,523kg-CO2 |
2022年 | 1,657kg-CO2 |
2021年 | 0kg-CO2 |
2023年 | 4,890億円 |
2022年 | 4,358億円 |
2021年 | 3,615億円 |
2023年 | 557億円 |
2022年 | 331億円 |
2021年 | 224億円 |
2023年 | 5,710億円 |
2022年 | 4,971億円 |
2021年 | 4,547億円 |
すべての会社と比較したポジション
業界内ポジション
CORスコープ1+2
CORスコープ3
CORスコープ1+2
CORスコープ3
COAスコープ1+2
COAスコープ3
COAスコープ1+2
COAスコープ3