| カテゴリー | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 |
|---|---|---|---|
1購入した製品・サービス | - | - | 1,967 |
2資本財 | - | - | 21 |
3燃料・エネルギー関連活動 | - | - | 153 |
4輸送・配送(上流) | - | - | 1,953 |
5事業から発生する廃棄物 | - | - | 10 |
企業の開示資料(サステナビリティデータブック・統合報告書等)から収集した実績値です。数値にカーソルを合わせると出典が表示されます。
| 指標 | 単位 | 2023年度 | 2022年度 | 2021年度 |
|---|---|---|---|---|
| Scope1排出量(直接排出) | kt-CO2e | 0.982 | 1.239 | 1.294 |
| Scope2排出量(マーケット基準) | kt-CO2e | 0.399 | 0.361 | 0.363 |
| Scope3排出量(その他の間接排出) | kt-CO2e | 4.139 | - | - |
| Scope3 カテゴリ1: 購入した物品・サービス | kt-CO2e | 1.967 | - | - |
| Scope3 カテゴリ2: 資本財 | kt-CO2e | 0.021 | - | - |
| Scope3 カテゴリ3: 燃料及びエネルギー関連活動 | kt-CO2e | 0.153 | - | - |
| Scope3 カテゴリ4: 輸送・配送(上流) | kt-CO2e | 1.953 | - | - |
| Scope3 カテゴリ5: 事業から出る廃棄物 | kt-CO2e | 0.01 | - | - |
| Scope3 カテゴリ6: 出張 | kt-CO2e | 0.022 | - | - |
| Scope3 カテゴリ7: 雇用者の通勤 | kt-CO2e | 0.001 | - | - |
| Scope3 カテゴリ8: リース資産(上流) | kt-CO2e | 0 | - | - |
| Scope3 カテゴリ9: 輸送・配送(下流) | kt-CO2e | 0.008 | - | - |
| Scope3 カテゴリ15: 投資 | kt-CO2e | 0.004 | - | - |
| 売上高炭素原単位(Scope1+2) | kg-CO2e/百万円 | 4.135 | 4.783 | 6.11 |
| 売上高炭素原単位(Scope3) | kg-CO2e/百万円 | 12.393 | 0 | 0 |
| 売上高炭素原単位(合計) | kg-CO2e/百万円 | 4.135 | 4.783 | 6.11 |
| 総資産炭素原単位(Scope1+2) | kg-CO2e/百万円 | 4.63 | 5.473 | 5.872 |
| 総資産炭素原単位(Scope3) | kg-CO2e/百万円 | 13.876 | 0 | 0 |
| 総資産炭素原単位(合計) | kg-CO2e/百万円 | 4.63 | 5.473 | 5.872 |
2023年度排出量データ: スコープ1(982t)、スコープ2(399t)、スコープ3(4,139t)
※ 潜在的環境財務コストは、仮想的なカーボンプライシングシナリオをもとに算出した参考値です。
※掲載情報は公開資料をもとに作成しており、全てのリスク・機会を網羅するものではありません。 より詳細な情報は企業の公式発表をご確認ください。
データがありません
| 2023年 | 982t-CO2 |
| 2022年 | 1,239t-CO2 |
| 2021年 | 1,294t-CO2 |
| 2023年 | 399t-CO2 |
| 2022年 | 361t-CO2 |
| 2021年 | 363t-CO2 |
| 2023年 | 4,139t-CO2 |
| 2022年 | - |
| 2021年 | - |
スコープ1+2 CORの過去3年推移
| 2023年 | 4kg-CO2 |
| 2022年 | 5kg-CO2 |
| 2021年 | 6kg-CO2 |
スコープ3 CORの過去3年推移
| 2023年 | 12kg-CO2 |
| 2022年 | 0kg-CO2 |
| 2021年 | 0kg-CO2 |
スコープ1+2のCOA推移
| 2023年 | 5kg-CO2 |
| 2022年 | 5kg-CO2 |
| 2021年 | 6kg-CO2 |
スコープ3のCOA推移
| 2023年 | 14kg-CO2 |
| 2022年 | 0kg-CO2 |
| 2021年 | 0kg-CO2 |
| 2023年 | 3,340億円 |
| 2022年 | 3,345億円 |
| 2021年 | 2,712億円 |
| 2023年 | 47億円 |
| 2022年 | 63億円 |
| 2021年 | 4億円 |
| 2023年 | 2,983億円 |
| 2022年 | 2,923億円 |
| 2021年 | 2,822億円 |
すべての会社と比較したポジション
業界内ポジション
CORスコープ1+2
CORスコープ3
CORスコープ1+2
CORスコープ3
COAスコープ1+2
COAスコープ3
COAスコープ1+2
COAスコープ3