| カテゴリー | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 |
|---|---|---|---|
1購入した製品・サービス | - | 3,896,000 | 3,254,000 ▼642,000 |
2資本財 | - | 32,000 | 33,000 ▲1,000 |
3燃料・エネルギー関連活動 | - | 50,000 | 45,000 ▼5,000 |
4輸送・配送(上流) | - | 37,000 | 35,000 ▼2,000 |
5事業から発生する廃棄物 | - | 4,000 | 4,000 =0 |
企業の開示資料(サステナビリティデータブック・統合報告書等)から収集した実績値です。数値にカーソルを合わせると出典が表示されます。
| 指標 | 単位 | 2023年度 | 2022年度 | 2021年度 |
|---|---|---|---|---|
| Scope2排出量(マーケット基準) | kt-CO2e | 252 | 277 | 289 |
| Scope3排出量(その他の間接排出) | kt-CO2e | 3,377 | 4,026 | - |
| Scope3 カテゴリ1: 購入した物品・サービス | kt-CO2e | 3,254 | 3,896 | - |
| Scope3 カテゴリ2: 資本財 | kt-CO2e | 33 | 32 | - |
| Scope3 カテゴリ3: 燃料及びエネルギー関連活動 | kt-CO2e | 45 | 50 | - |
| Scope3 カテゴリ4: 輸送・配送(上流) | kt-CO2e | 35 | 37 | - |
| Scope3 カテゴリ5: 事業から出る廃棄物 | kt-CO2e | 4 | 4 | - |
| Scope3 カテゴリ6: 出張 | kt-CO2e | 1 | 1 | - |
| Scope3 カテゴリ7: 雇用者の通勤 | kt-CO2e | 4 | 4 | - |
| 売上高炭素原単位(Scope1+2) | kg-CO2e/百万円 | 713.826 | 747.87 | 848.62 |
| 売上高炭素原単位(Scope3) | kg-CO2e/百万円 | 9,565.841 | 10,869.771 | 0 |
| 売上高炭素原単位(合計) | kg-CO2e/百万円 | 713.826 | 747.87 | 848.62 |
| 総資産炭素原単位(Scope1+2) | kg-CO2e/百万円 | 869.04 | 979.034 | 1,076.47 |
| 総資産炭素原単位(Scope3) | kg-CO2e/百万円 | 11,645.832 | 14,229.568 | 0 |
| 総資産炭素原単位(合計) | kg-CO2e/百万円 | 869.04 | 979.034 | 1,076.47 |
2023年度排出量データ: スコープ1(情報なし)、スコープ2(252,000t)、スコープ3(338万t)
※ 潜在的環境財務コストは、仮想的なカーボンプライシングシナリオをもとに算出した参考値です。
※掲載情報は公開資料をもとに作成しており、全てのリスク・機会を網羅するものではありません。 より詳細な情報は企業の公式発表をご確認ください。
データがありません
| 2023年 | - |
| 2022年 | - |
| 2021年 | - |
| 2023年 | 252,000t-CO2 |
| 2022年 | 277,000t-CO2 |
| 2021年 | 289,000t-CO2 |
| 2023年 | 3,377,000t-CO2 |
| 2022年 | 4,026,000t-CO2 |
| 2021年 | - |
スコープ1+2 CORの過去3年推移
| 2023年 | 714kg-CO2 |
| 2022年 | 748kg-CO2 |
| 2021年 | 849kg-CO2 |
スコープ3 CORの過去3年推移
| 2023年 | 9,566kg-CO2 |
| 2022年 | 10,870kg-CO2 |
| 2021年 | 0kg-CO2 |
スコープ1+2のCOA推移
| 2023年 | 869kg-CO2 |
| 2022年 | 979kg-CO2 |
| 2021年 | 1,076kg-CO2 |
スコープ3のCOA推移
| 2023年 | 11,646kg-CO2 |
| 2022年 | 14,230kg-CO2 |
| 2021年 | 0kg-CO2 |
| 2023年 | 3,530億円 |
| 2022年 | 3,704億円 |
| 2021年 | 3,406億円 |
| 2023年 | -10億円 |
| 2022年 | 16億円 |
| 2021年 | 4億円 |
| 2023年 | 2,900億円 |
| 2022年 | 2,829億円 |
| 2021年 | 2,685億円 |
すべての会社と比較したポジション
業界内ポジション
CORスコープ1+2
CORスコープ3
CORスコープ1+2
CORスコープ3
COAスコープ1+2
COAスコープ3
COAスコープ1+2
COAスコープ3