カテゴリー | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 |
---|---|---|---|
1購入した製品・サービス | 294,500 | 275,000 (▼19,500) | 241,800 (▼33,200) |
2資本財 | 26,800 | 29,600 (▲2,800) | 33,400 (▲3,800) |
3燃料・エネルギー関連活動 | 22,300 | 21,000 (▼1,300) | 20,500 (▼500) |
4輸送・配送(上流) | 22,300 | 19,700 (▼2,600) | 16,600 (▼3,100) |
5事業から発生する廃棄物 | 31,800 | 16,200 (▼15,600) | 10,800 (▼5,400) |
※掲載情報は公開資料をもとに作成しており、全てのリスク・機会を網羅するものではありません。 より詳細な情報は企業の公式発表をご確認ください。
データがありません
2023年 | 30,158t-CO2 |
2022年 | 35,581t-CO2 |
2021年 | 37,819t-CO2 |
2023年 | 72,546t-CO2 |
2022年 | 72,720t-CO2 |
2021年 | 74,765t-CO2 |
2023年 | 345,500t-CO2 |
2022年 | 389,600t-CO2 |
2021年 | 429,300t-CO2 |
スコープ1+2 CORの過去3年推移
2023年 | 509kg-CO2 |
2022年 | 546kg-CO2 |
2021年 | 609kg-CO2 |
スコープ3 CORの過去3年推移
2023年 | 1,712kg-CO2 |
2022年 | 1,964kg-CO2 |
2021年 | 2,323kg-CO2 |
スコープ1+2のCOA推移
2023年 | 283kg-CO2 |
2022年 | 335kg-CO2 |
2021年 | 357kg-CO2 |
スコープ3のCOA推移
2023年 | 951kg-CO2 |
2022年 | 1,207kg-CO2 |
2021年 | 1,361kg-CO2 |
2023年 | 2,018億円 |
2022年 | 1,984億円 |
2021年 | 1,848億円 |
2023年 | 41億円 |
2022年 | 150億円 |
2021年 | 172億円 |
2023年 | 3,632億円 |
2022年 | 3,229億円 |
2021年 | 3,155億円 |
すべての会社と比較したポジション
業界内ポジション
CORスコープ1+2
CORスコープ3
CORスコープ1+2
CORスコープ3
COAスコープ1+2
COAスコープ3
COAスコープ1+2
COAスコープ3