| カテゴリー | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 |
|---|---|---|---|
1購入した製品・サービス | 615,312 | 662,014 ▲46,702 | - |
4輸送・配送(上流) | 72,397 | 76,199 ▲3,802 | - |
企業の開示資料(サステナビリティデータブック・統合報告書等)から収集した実績値です。数値にカーソルを合わせると出典が表示されます。
| 指標 | 単位 | 2023年度 | 2022年度 | 2021年度 |
|---|---|---|---|---|
| Scope1排出量(直接排出) | kt-CO2e | - | 15.4 | 15 |
| Scope2排出量(マーケット基準) | kt-CO2e | - | 11 | 11.1 |
| Scope3 カテゴリ1: 購入した物品・サービス | kt-CO2e | - | 662 | 615.3 |
| Scope3 カテゴリ4: 輸送・配送(上流) | kt-CO2e | - | 76.2 | 72.4 |
| 売上高炭素原単位(Scope1+2) | kg-CO2e/百万円 | 0 | 132.785 | 143.287 |
| 売上高炭素原単位(Scope3) | kg-CO2e/百万円 | 0 | 0 | 0 |
| 売上高炭素原単位(合計) | kg-CO2e/百万円 | 0 | 132.785 | 143.287 |
| 総資産炭素原単位(Scope1+2) | kg-CO2e/百万円 | 0 | 149.216 | 154.387 |
| 総資産炭素原単位(Scope3) | kg-CO2e/百万円 | 0 | 0 | 0 |
| 総資産炭素原単位(合計) | kg-CO2e/百万円 | 0 | 149.216 | 154.387 |
排出量データが利用できません
GHG排出量データが開示されていないため、コスト試算を表示できません
※掲載情報は公開資料をもとに作成しており、全てのリスク・機会を網羅するものではありません。 より詳細な情報は企業の公式発表をご確認ください。
データがありません
| 2023年 | - |
| 2022年 | 15,425t-CO2 |
| 2021年 | 15,049t-CO2 |
| 2023年 | - |
| 2022年 | 11,023t-CO2 |
| 2021年 | 11,074t-CO2 |
| 2023年 | - |
| 2022年 | - |
| 2021年 | - |
スコープ1+2 CORの過去3年推移
| 2023年 | 0kg-CO2 |
| 2022年 | 133kg-CO2 |
| 2021年 | 143kg-CO2 |
スコープ3 CORの過去3年推移
| 2023年 | 0kg-CO2 |
| 2022年 | 0kg-CO2 |
| 2021年 | 0kg-CO2 |
スコープ1+2のCOA推移
| 2023年 | 0kg-CO2 |
| 2022年 | 149kg-CO2 |
| 2021年 | 154kg-CO2 |
スコープ3のCOA推移
| 2023年 | 0kg-CO2 |
| 2022年 | 0kg-CO2 |
| 2021年 | 0kg-CO2 |
| 2023年 | 2,211億円 |
| 2022年 | 1,992億円 |
| 2021年 | 1,823億円 |
| 2023年 | 106億円 |
| 2022年 | 79億円 |
| 2021年 | 67億円 |
| 2023年 | 2,069億円 |
| 2022年 | 1,772億円 |
| 2021年 | 1,692億円 |
すべての会社と比較したポジション
業界内ポジション
CORスコープ1+2
CORスコープ3
CORスコープ1+2
CORスコープ3
COAスコープ1+2
COAスコープ3
COAスコープ1+2
COAスコープ3