カテゴリー | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 |
---|---|---|---|
1購入した製品・サービス | 101,146 | 119,864 (▲18,718) | 70,450 (▼49,414) |
4輸送・配送(上流) | 2,574 | 2,564 (▼10) | 1,390 (▼1,174) |
9輸送・配送(下流) | 1,550 | 1,914 (▲364) | 1,676 (▼238) |
11販売した製品の使用 | 95,544 | 97,229 (▲1,685) | 82,315 (▼14,914) |
12販売した製品の廃棄 | 806 | 817 (▲11) | 670 (▼147) |
※掲載情報は公開資料をもとに作成しており、全てのリスク・機会を網羅するものではありません。 より詳細な情報は企業の公式発表をご確認ください。
データがありません
2023年 | 748t-CO2 |
2022年 | 805t-CO2 |
2021年 | - |
2023年 | 2,153t-CO2 |
2022年 | 2,045t-CO2 |
2021年 | - |
2023年 | - |
2022年 | - |
2021年 | - |
スコープ1+2 CORの過去3年推移
2023年 | 35kg-CO2 |
2022年 | 30kg-CO2 |
2021年 | 0kg-CO2 |
スコープ3 CORの過去3年推移
2023年 | 0kg-CO2 |
2022年 | 0kg-CO2 |
2021年 | 0kg-CO2 |
スコープ1+2のCOA推移
2023年 | 25kg-CO2 |
2022年 | 25kg-CO2 |
2021年 | 0kg-CO2 |
スコープ3のCOA推移
2023年 | 0kg-CO2 |
2022年 | 0kg-CO2 |
2021年 | 0kg-CO2 |
2023年 | 839億円 |
2022年 | 950億円 |
2021年 | 932億円 |
2023年 | 54億円 |
2022年 | 77億円 |
2021年 | 95億円 |
2023年 | 1,177億円 |
2022年 | 1,124億円 |
2021年 | 1,038億円 |
すべての会社と比較したポジション
業界内ポジション
CORスコープ1+2
CORスコープ3
CORスコープ1+2
CORスコープ3
COAスコープ1+2
COAスコープ3
COAスコープ1+2
COAスコープ3