カテゴリー | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 |
---|---|---|---|
1購入した製品・サービス | 947,568 | 857,044 (▼90,524) | 835,664 (▼21,380) |
2資本財 | 204,832 | 224,377 (▲19,545) | 232,074 (▲7,697) |
3燃料・エネルギー関連活動 | 51,775 | 53,659 (▲1,884) | 41,127 (▼12,532) |
4輸送・配送(上流) | 53,767 | 53,162 (▼605) | 73,070 (▲19,908) |
5事業から発生する廃棄物 | 1,394 | 2,245 (▲851) | 2,726 (▲481) |
※掲載情報は公開資料をもとに作成しており、全てのリスク・機会を網羅するものではありません。 より詳細な情報は企業の公式発表をご確認ください。
データがありません
2023年 | 64,123t-CO2 |
2022年 | 67,148t-CO2 |
2021年 | 66,667t-CO2 |
2023年 | 141,908t-CO2 |
2022年 | 153,187t-CO2 |
2021年 | 191,637t-CO2 |
2023年 | 1,379,319t-CO2 |
2022年 | 1,386,729t-CO2 |
2021年 | 1,444,068t-CO2 |
スコープ1+2 CORの過去3年推移
2023年 | 223kg-CO2 |
2022年 | 269kg-CO2 |
2021年 | 367kg-CO2 |
スコープ3 CORの過去3年推移
2023年 | 1,496kg-CO2 |
2022年 | 1,691kg-CO2 |
2021年 | 2,053kg-CO2 |
スコープ1+2のCOA推移
2023年 | 112kg-CO2 |
2022年 | 138kg-CO2 |
2021年 | 175kg-CO2 |
スコープ3のCOA推移
2023年 | 753kg-CO2 |
2022年 | 866kg-CO2 |
2021年 | 980kg-CO2 |
2023年 | 9,219億円 |
2022年 | 8,202億円 |
2021年 | 7,033億円 |
2023年 | 1,064億円 |
2022年 | 893億円 |
2021年 | 888億円 |
2023年 | 1兆8314億円 |
2022年 | 1兆6022億円 |
2021年 | 1兆4737億円 |
すべての会社と比較したポジション
業界内ポジション
CORスコープ1+2
CORスコープ3
CORスコープ1+2
CORスコープ3
COAスコープ1+2
COAスコープ3
COAスコープ1+2
COAスコープ3