カテゴリー | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 |
---|---|---|---|
1購入した製品・サービス | - | 286,045 | 261,663 (▼24,382) |
2資本財 | - | - | 10,158 |
3燃料・エネルギー関連活動 | - | 4,807 | 4,642 (▼165) |
4輸送・配送(上流) | 11,182 | 12,659 (▲1,477) | 11,954 (▼705) |
5事業から発生する廃棄物 | - | - | 2,046 |
※掲載情報は公開資料をもとに作成しており、全てのリスク・機会を網羅するものではありません。 より詳細な情報は企業の公式発表をご確認ください。
データがありません
2023年 | 30,349t-CO2 |
2022年 | 32,680t-CO2 |
2021年 | 35,680t-CO2 |
2023年 | 41,829t-CO2 |
2022年 | 45,792t-CO2 |
2021年 | 39,336t-CO2 |
2023年 | 417,306t-CO2 |
2022年 | - |
2021年 | - |
スコープ1+2 CORの過去3年推移
2023年 | 118kg-CO2 |
2022年 | 133kg-CO2 |
2021年 | 160kg-CO2 |
スコープ3 CORの過去3年推移
2023年 | 683kg-CO2 |
2022年 | 0kg-CO2 |
2021年 | 0kg-CO2 |
スコープ1+2のCOA推移
2023年 | 147kg-CO2 |
2022年 | 177kg-CO2 |
2021年 | 194kg-CO2 |
スコープ3のCOA推移
2023年 | 849kg-CO2 |
2022年 | 0kg-CO2 |
2021年 | 0kg-CO2 |
2023年 | 6,111億円 |
2022年 | 5,882億円 |
2021年 | 4,690億円 |
2023年 | 432億円 |
2022年 | 331億円 |
2021年 | 228億円 |
2023年 | 4,917億円 |
2022年 | 4,423億円 |
2021年 | 3,862億円 |
すべての会社と比較したポジション
業界内ポジション
CORスコープ1+2
CORスコープ3
CORスコープ1+2
CORスコープ3
COAスコープ1+2
COAスコープ3
COAスコープ1+2
COAスコープ3