カテゴリー | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 |
---|---|---|---|
1購入した製品・サービス | 728,993 | 771,590 (▲42,597) | 794,382 (▲22,792) |
2資本財 | 26,478 | 19,506 (▼6,972) | 63,900 (▲44,394) |
3燃料・エネルギー関連活動 | 7,551 | 7,321 (▼230) | 7,444 (▲123) |
4輸送・配送(上流) | 26,025 | 25,333 (▼692) | 29,054 (▲3,721) |
5事業から発生する廃棄物 | 3,155 | 3,928 (▲773) | 4,526 (▲598) |
※掲載情報は公開資料をもとに作成しており、全てのリスク・機会を網羅するものではありません。 より詳細な情報は企業の公式発表をご確認ください。
データがありません
2023年 | 14,035t-CO2 |
2022年 | 13,840t-CO2 |
2021年 | 15,003t-CO2 |
2023年 | 14,583t-CO2 |
2022年 | 16,932t-CO2 |
2021年 | 17,821t-CO2 |
2023年 | 1,467,000t-CO2 |
2022年 | 1,523,303t-CO2 |
2021年 | 1,392,551t-CO2 |
スコープ1+2 CORの過去3年推移
2023年 | 96kg-CO2 |
2022年 | 111kg-CO2 |
2021年 | 126kg-CO2 |
スコープ3 CORの過去3年推移
2023年 | 4,918kg-CO2 |
2022年 | 5,499kg-CO2 |
2021年 | 5,332kg-CO2 |
スコープ1+2のCOA推移
2023年 | 101kg-CO2 |
2022年 | 122kg-CO2 |
2021年 | 134kg-CO2 |
スコープ3のCOA推移
2023年 | 5,200kg-CO2 |
2022年 | 6,023kg-CO2 |
2021年 | 5,675kg-CO2 |
2023年 | 2,983億円 |
2022年 | 2,770億円 |
2021年 | 2,612億円 |
2023年 | 203億円 |
2022年 | 159億円 |
2021年 | 150億円 |
2023年 | 2,821億円 |
2022年 | 2,529億円 |
2021年 | 2,454億円 |
すべての会社と比較したポジション
業界内ポジション
CORスコープ1+2
CORスコープ3
CORスコープ1+2
CORスコープ3
COAスコープ1+2
COAスコープ3
COAスコープ1+2
COAスコープ3