カテゴリー | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 |
---|---|---|---|
1購入した製品・サービス | - | 2,011,395 | 2,189,792 (▲178,397) |
2資本財 | - | 31,648 | 46,432 (▲14,784) |
3燃料・エネルギー関連活動 | - | 56,836 | 54,783 (▼2,053) |
5事業から発生する廃棄物 | - | 16,192 | 16,905 (▲713) |
6出張 | - | 1,290 | 1,285 (▼5) |
※掲載情報は公開資料をもとに作成しており、全てのリスク・機会を網羅するものではありません。 より詳細な情報は企業の公式発表をご確認ください。
データがありません
2023年 | 90,943t-CO2 |
2022年 | - |
2021年 | - |
2023年 | 445,425t-CO2 |
2022年 | - |
2021年 | - |
2023年 | 2,336,679t-CO2 |
2022年 | 2,141,775t-CO2 |
2021年 | - |
スコープ1+2 CORの過去3年推移
2023年 | 641kg-CO2 |
2022年 | 0kg-CO2 |
2021年 | 0kg-CO2 |
スコープ3 CORの過去3年推移
2023年 | 2,794kg-CO2 |
2022年 | 2,767kg-CO2 |
2021年 | 0kg-CO2 |
スコープ1+2のCOA推移
2023年 | 589kg-CO2 |
2022年 | 0kg-CO2 |
2021年 | 0kg-CO2 |
スコープ3のCOA推移
2023年 | 2,567kg-CO2 |
2022年 | 2,462kg-CO2 |
2021年 | 0kg-CO2 |
2023年 | 8,363億円 |
2022年 | 7,740億円 |
2021年 | 6,420億円 |
2023年 | 106億円 |
2022年 | 104億円 |
2021年 | 73億円 |
2023年 | 9,103億円 |
2022年 | 8,698億円 |
2021年 | 8,555億円 |
すべての会社と比較したポジション
業界内ポジション
CORスコープ1+2
CORスコープ3
CORスコープ1+2
CORスコープ3
COAスコープ1+2
COAスコープ3
COAスコープ1+2
COAスコープ3