| カテゴリー | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 |
|---|---|---|---|
1購入した製品・サービス | - | 2,011,395 | 2,189,792 ▲178,397 |
2資本財 | - | 31,648 | 46,432 ▲14,784 |
3燃料・エネルギー関連活動 | - | 56,836 | 54,783 ▼2,053 |
5事業から発生する廃棄物 | - | 16,192 | 16,905 ▲713 |
6出張 | - | 1,290 | 1,285 ▼5 |
企業の開示資料(サステナビリティデータブック・統合報告書等)から収集した実績値です。数値にカーソルを合わせると出典が表示されます。
| 指標 | 単位 | 2023年度 | 2022年度 | 2021年度 |
|---|---|---|---|---|
| Scope1排出量(直接排出) | kt-CO2e | 90.9 | - | - |
| Scope2排出量(マーケット基準) | kt-CO2e | 445.4 | - | - |
| Scope3排出量(その他の間接排出) | kt-CO2e | 2,337 | 2,142 | - |
| Scope3 カテゴリ1: 購入した物品・サービス | kt-CO2e | 2,190 | 2,011 | - |
| Scope3 カテゴリ2: 資本財 | kt-CO2e | 46.4 | 31.6 | - |
| Scope3 カテゴリ3: 燃料及びエネルギー関連活動 | kt-CO2e | 54.8 | 56.8 | - |
| Scope3 カテゴリ5: 事業から出る廃棄物 | kt-CO2e | 16.9 | 16.2 | - |
| Scope3 カテゴリ6: 出張 | kt-CO2e | 1.285 | 1.29 | - |
| Scope3 カテゴリ7: 雇用者の通勤 | kt-CO2e | 4.667 | 4.687 | - |
| Scope3 カテゴリ9: 輸送・配送(下流) | kt-CO2e | 17.6 | 12.7 | - |
| Scope3 カテゴリ12: 販売した製品の廃棄 | kt-CO2e | 5.233 | 7.061 | - |
| 売上高炭素原単位(Scope1+2) | kg-CO2e/百万円 | 641.37 | 0 | 0 |
| 売上高炭素原単位(Scope3) | kg-CO2e/百万円 | 2,794.118 | 2,767.294 | 0 |
| 売上高炭素原単位(合計) | kg-CO2e/百万円 | 641.37 | 0 | 0 |
| 総資産炭素原単位(Scope1+2) | kg-CO2e/百万円 | 589.252 | 0 | 0 |
| 総資産炭素原単位(Scope3) | kg-CO2e/百万円 | 2,567.068 | 2,462.3 | 0 |
| 総資産炭素原単位(合計) | kg-CO2e/百万円 | 589.252 | 0 | 0 |
2023年度排出量データ: スコープ1(90,943t)、スコープ2(445,425t)、スコープ3(234万t)
※ 潜在的環境財務コストは、仮想的なカーボンプライシングシナリオをもとに算出した参考値です。
※掲載情報は公開資料をもとに作成しており、全てのリスク・機会を網羅するものではありません。 より詳細な情報は企業の公式発表をご確認ください。
データがありません
| 2023年 | 90,943t-CO2 |
| 2022年 | - |
| 2021年 | - |
| 2023年 | 445,425t-CO2 |
| 2022年 | - |
| 2021年 | - |
| 2023年 | 2,336,679t-CO2 |
| 2022年 | 2,141,775t-CO2 |
| 2021年 | - |
スコープ1+2 CORの過去3年推移
| 2023年 | 641kg-CO2 |
| 2022年 | 0kg-CO2 |
| 2021年 | 0kg-CO2 |
スコープ3 CORの過去3年推移
| 2023年 | 2,794kg-CO2 |
| 2022年 | 2,767kg-CO2 |
| 2021年 | 0kg-CO2 |
スコープ1+2のCOA推移
| 2023年 | 589kg-CO2 |
| 2022年 | 0kg-CO2 |
| 2021年 | 0kg-CO2 |
スコープ3のCOA推移
| 2023年 | 2,567kg-CO2 |
| 2022年 | 2,462kg-CO2 |
| 2021年 | 0kg-CO2 |
| 2023年 | 8,363億円 |
| 2022年 | 7,740億円 |
| 2021年 | 6,420億円 |
| 2023年 | 106億円 |
| 2022年 | 104億円 |
| 2021年 | 73億円 |
| 2023年 | 9,103億円 |
| 2022年 | 8,698億円 |
| 2021年 | 8,555億円 |
すべての会社と比較したポジション
業界内ポジション
CORスコープ1+2
CORスコープ3
CORスコープ1+2
CORスコープ3
COAスコープ1+2
COAスコープ3
COAスコープ1+2
COAスコープ3