カテゴリー | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 |
---|---|---|---|
1購入した製品・サービス | 1,690,300 | 1,974,800 (▲284,500) | 1,790,000 (▼184,800) |
2資本財 | 114,900 | 78,600 (▲36,300) | 92,500 (▲13,900) |
3燃料・エネルギー関連活動 | 46,000 | 43,400 (▼2,600) | 41,300 (▼2,100) |
4輸送・配送(上流) | 150,300 | 87,500 (▲62,800) | 61,400 (▼26,100) |
5事業から発生する廃棄物 | 7,700 | 7,800 (▲100) | 9,100 (▲1,300) |
※掲載情報は公開資料をもとに作成しており、全てのリスク・機会を網羅するものではありません。 より詳細な情報は企業の公式発表をご確認ください。
データがありません
2023年 | 48,000t-CO2 |
2022年 | 52,900t-CO2 |
2021年 | 64,400t-CO2 |
2023年 | 143,000t-CO2 |
2022年 | 161,000t-CO2 |
2021年 | 201,000t-CO2 |
2023年 | 4,900t-CO2 |
2022年 | 5,900t-CO2 |
2021年 | 7,900t-CO2 |
スコープ1+2 CORの過去3年推移
2023年 | 311kg-CO2 |
2022年 | 380kg-CO2 |
2021年 | 540kg-CO2 |
スコープ3 CORの過去3年推移
2023年 | 8kg-CO2 |
2022年 | 10kg-CO2 |
2021年 | 16kg-CO2 |
スコープ1+2のCOA推移
2023年 | 196kg-CO2 |
2022年 | 237kg-CO2 |
2021年 | 322kg-CO2 |
スコープ3のCOA推移
2023年 | 5kg-CO2 |
2022年 | 7kg-CO2 |
2021年 | 10kg-CO2 |
2023年 | 6,145億円 |
2022年 | 5,626億円 |
2021年 | 4,917億円 |
2023年 | 826億円 |
2022年 | 663億円 |
2021年 | 602億円 |
2023年 | 9,757億円 |
2022年 | 9,031億円 |
2021年 | 8,232億円 |
すべての会社と比較したポジション
業界内ポジション
CORスコープ1+2
CORスコープ3
CORスコープ1+2
CORスコープ3
COAスコープ1+2
COAスコープ3
COAスコープ1+2
COAスコープ3