カテゴリー | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 |
---|---|---|---|
1購入した製品・サービス | 717,567 | 655,996 (▼61,571) | 637,196 (▼18,800) |
2資本財 | 16,907 | 13,267 (▼3,640) | 21,202 (▲7,935) |
3燃料・エネルギー関連活動 | 23,561 | 25,196 (▲1,635) | 23,859 (▼1,337) |
4輸送・配送(上流) | 5,561 | 5,698 (▲137) | 23,859 (▲18,161) |
5事業から発生する廃棄物 | 3,794 | 1,040 (▼2,754) | 6,280 (▲5,240) |
※掲載情報は公開資料をもとに作成しており、全てのリスク・機会を網羅するものではありません。 より詳細な情報は企業の公式発表をご確認ください。
データがありません
2023年 | 267,882t-CO2 |
2022年 | 269,035t-CO2 |
2021年 | 289,064t-CO2 |
2023年 | 96,901t-CO2 |
2022年 | 97,670t-CO2 |
2021年 | 98,852t-CO2 |
2023年 | 709,541t-CO2 |
2022年 | 719,066t-CO2 |
2021年 | 785,688t-CO2 |
スコープ1+2 CORの過去3年推移
2023年 | 2,061kg-CO2 |
2022年 | 2,220kg-CO2 |
2021年 | 2,900kg-CO2 |
スコープ3 CORの過去3年推移
2023年 | 4,008kg-CO2 |
2022年 | 4,353kg-CO2 |
2021年 | 5,873kg-CO2 |
スコープ1+2のCOA推移
2023年 | 2,038kg-CO2 |
2022年 | 2,245kg-CO2 |
2021年 | 2,719kg-CO2 |
スコープ3のCOA推移
2023年 | 3,963kg-CO2 |
2022年 | 4,402kg-CO2 |
2021年 | 5,506kg-CO2 |
2023年 | 1,770億円 |
2022年 | 1,652億円 |
2021年 | 1,338億円 |
2023年 | 124億円 |
2022年 | 83億円 |
2021年 | 55億円 |
2023年 | 1,790億円 |
2022年 | 1,633億円 |
2021年 | 1,427億円 |
すべての会社と比較したポジション
業界内ポジション
CORスコープ1+2
CORスコープ3
CORスコープ1+2
CORスコープ3
COAスコープ1+2
COAスコープ3
COAスコープ1+2
COAスコープ3