| カテゴリー | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 |
|---|---|---|---|
1購入した製品・サービス | 534,958 | 437,534 ▼97,424 | 492,791 ▲55,257 |
2資本財 | 14,537 | 14,938 ▲401 | 15,014 ▲76 |
3燃料・エネルギー関連活動 | 4,070 | 7,228 ▲3,158 | 6,971 ▼257 |
4輸送・配送(上流) | 6,978 | 5,782 ▼1,196 | 5,898 ▲116 |
5事業から発生する廃棄物 | 2,907 | 2,891 ▼16 | 2,681 ▼210 |
企業の開示資料(サステナビリティデータブック・統合報告書等)から収集した実績値です。数値にカーソルを合わせると出典が表示されます。
| 指標 | 単位 | 2023年度 | 2022年度 | 2021年度 |
|---|---|---|---|---|
| Scope1排出量(直接排出) | kt-CO2e | 14.1 | 19.2 | 16 |
| Scope2排出量(マーケット基準) | kt-CO2e | 33.4 | 38 | 53.4 |
| Scope3 カテゴリ1: 購入した物品・サービス | kt-CO2e | 492.8 | 437.5 | 535 |
| Scope3 カテゴリ2: 資本財 | kt-CO2e | 15 | 14.9 | 14.5 |
| Scope3 カテゴリ3: 燃料及びエネルギー関連活動 | kt-CO2e | 6.971 | 7.228 | 4.07 |
| Scope3 カテゴリ4: 輸送・配送(上流) | kt-CO2e | 5.898 | 5.782 | 6.978 |
| Scope3 カテゴリ5: 事業から出る廃棄物 | kt-CO2e | 2.681 | 2.891 | 2.907 |
| Scope3 カテゴリ6: 出張 | kt-CO2e | 1.072 | 0.964 | 0 |
| Scope3 カテゴリ7: 雇用者の通勤 | kt-CO2e | 1.072 | 0.964 | 1.163 |
| Scope3 カテゴリ8: リース資産(上流) | kt-CO2e | 0 | 0 | 0 |
| 売上高炭素原単位(Scope1+2) | kg-CO2e/百万円 | 396.64 | 469.03 | 569.009 |
| 売上高炭素原単位(Scope3) | kg-CO2e/百万円 | 0 | 0 | 0 |
| 売上高炭素原単位(合計) | kg-CO2e/百万円 | 396.64 | 469.03 | 569.009 |
| 総資産炭素原単位(Scope1+2) | kg-CO2e/百万円 | 243.913 | 296.859 | 352.709 |
| 総資産炭素原単位(Scope3) | kg-CO2e/百万円 | 0 | 0 | 0 |
| 総資産炭素原単位(合計) | kg-CO2e/百万円 | 243.913 | 296.859 | 352.709 |
2023年度排出量データ: スコープ1(14,096t)、スコープ2(33,431t)、スコープ3(情報なし)
※ 潜在的環境財務コストは、仮想的なカーボンプライシングシナリオをもとに算出した参考値です。
※掲載情報は公開資料をもとに作成しており、全てのリスク・機会を網羅するものではありません。 より詳細な情報は企業の公式発表をご確認ください。
データがありません
| 2023年 | 14,096t-CO2 |
| 2022年 | 19,211t-CO2 |
| 2021年 | 16,028t-CO2 |
| 2023年 | 33,431t-CO2 |
| 2022年 | 38,013t-CO2 |
| 2021年 | 53,353t-CO2 |
| 2023年 | - |
| 2022年 | - |
| 2021年 | - |
スコープ1+2 CORの過去3年推移
| 2023年 | 397kg-CO2 |
| 2022年 | 469kg-CO2 |
| 2021年 | 569kg-CO2 |
スコープ3 CORの過去3年推移
| 2023年 | 0kg-CO2 |
| 2022年 | 0kg-CO2 |
| 2021年 | 0kg-CO2 |
スコープ1+2のCOA推移
| 2023年 | 244kg-CO2 |
| 2022年 | 297kg-CO2 |
| 2021年 | 353kg-CO2 |
スコープ3のCOA推移
| 2023年 | 0kg-CO2 |
| 2022年 | 0kg-CO2 |
| 2021年 | 0kg-CO2 |
| 2023年 | 1,198億円 |
| 2022年 | 1,220億円 |
| 2021年 | 1,219億円 |
| 2023年 | 37億円 |
| 2022年 | 20億円 |
| 2021年 | 62億円 |
| 2023年 | 1,949億円 |
| 2022年 | 1,928億円 |
| 2021年 | 1,967億円 |
すべての会社と比較したポジション
業界内ポジション
CORスコープ1+2
CORスコープ3
CORスコープ1+2
CORスコープ3
COAスコープ1+2
COAスコープ3
COAスコープ1+2
COAスコープ3