カテゴリー | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 |
---|---|---|---|
1購入した製品・サービス | 1,779,600 | 1,885,000 (▲105,400) | 2,258,200 (▲373,200) |
2資本財 | 68,000 | 59,000 (▼9,000) | 70,800 (▲11,800) |
3燃料・エネルギー関連活動 | 12,000 | 12,200 (▲200) | 13,200 (▲1,000) |
4輸送・配送(上流) | 82,600 | 90,200 (▲7,600) | 77,900 (▼12,300) |
5事業から発生する廃棄物 | 2,300 | 1,800 (▼500) | 2,100 (▲300) |
※掲載情報は公開資料をもとに作成しており、全てのリスク・機会を網羅するものではありません。 より詳細な情報は企業の公式発表をご確認ください。
データがありません
2023年 | 19,100t-CO2 |
2022年 | 19,300t-CO2 |
2021年 | 17,700t-CO2 |
2023年 | 65,600t-CO2 |
2022年 | 61,100t-CO2 |
2021年 | 62,500t-CO2 |
2023年 | 3,895,800t-CO2 |
2022年 | 3,382,600t-CO2 |
2021年 | 3,394,300t-CO2 |
スコープ1+2 CORの過去3年推移
2023年 | 239kg-CO2 |
2022年 | 277kg-CO2 |
2021年 | 343kg-CO2 |
スコープ3 CORの過去3年推移
2023年 | 10,976kg-CO2 |
2022年 | 11,647kg-CO2 |
2021年 | 14,530kg-CO2 |
スコープ1+2のCOA推移
2023年 | 232kg-CO2 |
2022年 | 237kg-CO2 |
2021年 | 251kg-CO2 |
スコープ3のCOA推移
2023年 | 10,658kg-CO2 |
2022年 | 9,967kg-CO2 |
2021年 | 10,607kg-CO2 |
2023年 | 3,549億円 |
2022年 | 2,904億円 |
2021年 | 2,336億円 |
2023年 | 171億円 |
2022年 | 100億円 |
2021年 | 110億円 |
2023年 | 3,655億円 |
2022年 | 3,394億円 |
2021年 | 3,200億円 |
すべての会社と比較したポジション
業界内ポジション
CORスコープ1+2
CORスコープ3
CORスコープ1+2
CORスコープ3
COAスコープ1+2
COAスコープ3
COAスコープ1+2
COAスコープ3