| カテゴリー | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 |
|---|---|---|---|
1購入した製品・サービス | - | - | 328,521 |
2資本財 | - | - | 6,451 |
3燃料・エネルギー関連活動 | - | - | 3,569 |
4輸送・配送(上流) | - | - | 15,319 |
5事業から発生する廃棄物 | - | - | 583 |
企業の開示資料(サステナビリティデータブック・統合報告書等)から収集した実績値です。数値にカーソルを合わせると出典が表示されます。
| 指標 | 単位 | 2023年度 | 2022年度 | 2021年度 |
|---|---|---|---|---|
| Scope1排出量(直接排出) | kt-CO2e | 3.989 | - | - |
| Scope2排出量(マーケット基準) | kt-CO2e | 7.188 | - | - |
| Scope3排出量(その他の間接排出) | kt-CO2e | 411 | - | - |
| Scope3 カテゴリ1: 購入した物品・サービス | kt-CO2e | 328.5 | - | - |
| Scope3 カテゴリ2: 資本財 | kt-CO2e | 6.451 | - | - |
| Scope3 カテゴリ3: 燃料及びエネルギー関連活動 | kt-CO2e | 3.569 | - | - |
| Scope3 カテゴリ4: 輸送・配送(上流) | kt-CO2e | 15.3 | - | - |
| Scope3 カテゴリ5: 事業から出る廃棄物 | kt-CO2e | 0.583 | - | - |
| Scope3 カテゴリ6: 出張 | kt-CO2e | 7.275 | - | - |
| Scope3 カテゴリ7: 雇用者の通勤 | kt-CO2e | 4.219 | - | - |
| Scope3 カテゴリ8: リース資産(上流) | kt-CO2e | 4.472 | - | - |
| Scope3 カテゴリ9: 輸送・配送(下流) | kt-CO2e | 0.509 | - | - |
| Scope3 カテゴリ12: 販売した製品の廃棄 | kt-CO2e | 40.1 | - | - |
| 売上高炭素原単位(Scope1+2) | kg-CO2e/百万円 | 48.657 | 0 | 0 |
| 売上高炭素原単位(Scope3) | kg-CO2e/百万円 | 1,789.383 | 0 | 0 |
| 売上高炭素原単位(合計) | kg-CO2e/百万円 | 48.657 | 0 | 0 |
| 総資産炭素原単位(Scope1+2) | kg-CO2e/百万円 | 54.218 | 0 | 0 |
| 総資産炭素原単位(Scope3) | kg-CO2e/百万円 | 1,993.883 | 0 | 0 |
| 総資産炭素原単位(合計) | kg-CO2e/百万円 | 54.218 | 0 | 0 |
2023年度排出量データ: スコープ1(3,989t)、スコープ2(7,188t)、スコープ3(411,041t)
※ 潜在的環境財務コストは、仮想的なカーボンプライシングシナリオをもとに算出した参考値です。
※掲載情報は公開資料をもとに作成しており、全てのリスク・機会を網羅するものではありません。 より詳細な情報は企業の公式発表をご確認ください。
データがありません
| 2023年 | 3,989t-CO2 |
| 2022年 | - |
| 2021年 | - |
| 2023年 | 7,188t-CO2 |
| 2022年 | - |
| 2021年 | - |
| 2023年 | 411,041t-CO2 |
| 2022年 | - |
| 2021年 | - |
スコープ1+2 CORの過去3年推移
| 2023年 | 49kg-CO2 |
| 2022年 | 0kg-CO2 |
| 2021年 | 0kg-CO2 |
スコープ3 CORの過去3年推移
| 2023年 | 1,789kg-CO2 |
| 2022年 | 0kg-CO2 |
| 2021年 | 0kg-CO2 |
スコープ1+2のCOA推移
| 2023年 | 54kg-CO2 |
| 2022年 | 0kg-CO2 |
| 2021年 | 0kg-CO2 |
スコープ3のCOA推移
| 2023年 | 1,994kg-CO2 |
| 2022年 | 0kg-CO2 |
| 2021年 | 0kg-CO2 |
| 2023年 | 2,297億円 |
| 2022年 | 2,120億円 |
| 2021年 | 1,727億円 |
| 2023年 | 143億円 |
| 2022年 | 99億円 |
| 2021年 | 77億円 |
| 2023年 | 2,062億円 |
| 2022年 | 1,975億円 |
| 2021年 | 1,664億円 |
すべての会社と比較したポジション
業界内ポジション
CORスコープ1+2
CORスコープ3
CORスコープ1+2
CORスコープ3
COAスコープ1+2
COAスコープ3
COAスコープ1+2
COAスコープ3