カテゴリー | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 |
---|---|---|---|
1購入した製品・サービス | 4,903,215 | 6,006,103 (▲1,102,888) | 6,765,119 (▲759,016) |
2資本財 | 0 | 21,510 | 130,375 (▲108,865) |
3燃料・エネルギー関連活動 | 44,081 | 46,263 (▲2,182) | 48,266 (▲2,003) |
4輸送・配送(上流) | 37,402 | 40,733 (▲3,331) | 42,255 (▲1,522) |
5事業から発生する廃棄物 | 5,312 | 1,533 (▼3,779) | 1,360 (▼173) |
※掲載情報は公開資料をもとに作成しており、全てのリスク・機会を網羅するものではありません。 より詳細な情報は企業の公式発表をご確認ください。
データがありません
2023年 | 115,370t-CO2 |
2022年 | 119,189t-CO2 |
2021年 | 128,074t-CO2 |
2023年 | 44,452t-CO2 |
2022年 | 75,847t-CO2 |
2021年 | 78,192t-CO2 |
2023年 | 79,274,329t-CO2 |
2022年 | 102,480,724t-CO2 |
2021年 | 94,477,471t-CO2 |
スコープ1+2 CORの過去3年推移
2023年 | 47kg-CO2 |
2022年 | 61kg-CO2 |
2021年 | 82kg-CO2 |
スコープ3 CORの過去3年推移
2023年 | 23,408kg-CO2 |
2022年 | 32,070kg-CO2 |
2021年 | 37,576kg-CO2 |
スコープ1+2のCOA推移
2023年 | 49kg-CO2 |
2022年 | 64kg-CO2 |
2021年 | 72kg-CO2 |
スコープ3のCOA推移
2023年 | 24,295kg-CO2 |
2022年 | 33,636kg-CO2 |
2021年 | 33,079kg-CO2 |
2023年 | 3兆3867億円 |
2022年 | 3兆1955億円 |
2021年 | 2兆5143億円 |
2023年 | 1,764億円 |
2022年 | 1,517億円 |
2021年 | 1,262億円 |
2023年 | 3兆2630億円 |
2022年 | 3兆468億円 |
2021年 | 2兆8561億円 |
すべての会社と比較したポジション
業界内ポジション
CORスコープ1+2
CORスコープ3
CORスコープ1+2
CORスコープ3
COAスコープ1+2
COAスコープ3
COAスコープ1+2
COAスコープ3