カテゴリー | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 |
---|---|---|---|
1購入した製品・サービス | - | 1,118,177 | 954,216 (▼163,961) |
2資本財 | - | 54,888 | 53,973 (▼915) |
3燃料・エネルギー関連活動 | - | 15,125 | 15,147 (▲22) |
4輸送・配送(上流) | - | 21,053 | 22,510 (▲1,457) |
5事業から発生する廃棄物 | - | 4,290 | 4,213 (▼77) |
※掲載情報は公開資料をもとに作成しており、全てのリスク・機会を網羅するものではありません。 より詳細な情報は企業の公式発表をご確認ください。
データがありません
2023年 | 22,600t-CO2 |
2022年 | 22,300t-CO2 |
2021年 | - |
2023年 | 73,800t-CO2 |
2022年 | 79,100t-CO2 |
2021年 | - |
2023年 | 1,059,117t-CO2 |
2022年 | 1,221,622t-CO2 |
2021年 | - |
スコープ1+2 CORの過去3年推移
2023年 | 487kg-CO2 |
2022年 | 549kg-CO2 |
2021年 | 0kg-CO2 |
スコープ3 CORの過去3年推移
2023年 | 5,354kg-CO2 |
2022年 | 6,609kg-CO2 |
2021年 | 0kg-CO2 |
スコープ1+2のCOA推移
2023年 | 503kg-CO2 |
2022年 | 568kg-CO2 |
2021年 | 0kg-CO2 |
スコープ3のCOA推移
2023年 | 5,524kg-CO2 |
2022年 | 6,848kg-CO2 |
2021年 | 0kg-CO2 |
2023年 | 1,978億円 |
2022年 | 1,848億円 |
2021年 | 1,601億円 |
2023年 | 81億円 |
2022年 | 68億円 |
2021年 | 71億円 |
2023年 | 1,917億円 |
2022年 | 1,784億円 |
2021年 | 1,726億円 |
すべての会社と比較したポジション
業界内ポジション
CORスコープ1+2
CORスコープ3
CORスコープ1+2
CORスコープ3
COAスコープ1+2
COAスコープ3
COAスコープ1+2
COAスコープ3