カテゴリー | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 |
---|---|---|---|
1購入した製品・サービス | 247,989 | 268,396 (▲20,407) | 283,550 (▲15,154) |
2資本財 | 22,105 | 49,096 (▲26,991) | 59,842 (▲10,746) |
3燃料・エネルギー関連活動 | 11,468 | 11,392 (▼76) | 11,459 (▲67) |
5事業から発生する廃棄物 | 43,257 | 31,267 (▼11,990) | 31,755 (▲488) |
6出張 | 6,752 | 14,698 (▲7,946) | 15,340 (▲642) |
※掲載情報は公開資料をもとに作成しており、全てのリスク・機会を網羅するものではありません。 より詳細な情報は企業の公式発表をご確認ください。
データがありません
2023年 | 5,869t-CO2 |
2022年 | 6,397t-CO2 |
2021年 | 6,020t-CO2 |
2023年 | 79,880t-CO2 |
2022年 | 82,697t-CO2 |
2021年 | 82,770t-CO2 |
2023年 | 8,297,189t-CO2 |
2022年 | 7,262,341t-CO2 |
2021年 | 7,630,671t-CO2 |
スコープ1+2 CORの過去3年推移
2023年 | 328kg-CO2 |
2022年 | 392kg-CO2 |
2021年 | 368kg-CO2 |
スコープ3 CORの過去3年推移
2023年 | 31,776kg-CO2 |
2022年 | 31,918kg-CO2 |
2021年 | 31,628kg-CO2 |
スコープ1+2のCOA推移
2023年 | 221kg-CO2 |
2022年 | 252kg-CO2 |
2021年 | 251kg-CO2 |
スコープ3のCOA推移
2023年 | 21,349kg-CO2 |
2022年 | 20,546kg-CO2 |
2021年 | 21,537kg-CO2 |
2023年 | 2,611億円 |
2022年 | 2,275億円 |
2021年 | 2,413億円 |
2023年 | 202億円 |
2022年 | 142億円 |
2021年 | 202億円 |
2023年 | 3,887億円 |
2022年 | 3,535億円 |
2021年 | 3,543億円 |
すべての会社と比較したポジション
業界内ポジション
CORスコープ1+2
CORスコープ3
CORスコープ1+2
CORスコープ3
COAスコープ1+2
COAスコープ3
COAスコープ1+2
COAスコープ3