カテゴリー | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 |
---|---|---|---|
1購入した製品・サービス | 1,654,881 | 2,099,359 (▲444,478) | 1,998,857 (▼100,502) |
2資本財 | 33,565 | 49,608 (▲16,043) | 77,320 (▲27,712) |
3燃料・エネルギー関連活動 | 9,115 | 9,016 (▼99) | 8,702 (▼314) |
4輸送・配送(上流) | 7,069 | 11,697 (▼4,628) | 9,257 (▲2,440) |
5事業から発生する廃棄物 | 1,733 | 1,787 (▲54) | 1,580 (▼207) |
※掲載情報は公開資料をもとに作成しており、全てのリスク・機会を網羅するものではありません。 より詳細な情報は企業の公式発表をご確認ください。
データがありません
2023年 | 7,021t-CO2 |
2022年 | 7,392t-CO2 |
2021年 | 10,829t-CO2 |
2023年 | 37,335t-CO2 |
2022年 | 36,190t-CO2 |
2021年 | 41,298t-CO2 |
2023年 | 46,929,076t-CO2 |
2022年 | 53,718,142t-CO2 |
2021年 | 58,434,562t-CO2 |
スコープ1+2 CORの過去3年推移
2023年 | 77kg-CO2 |
2022年 | 78kg-CO2 |
2021年 | 109kg-CO2 |
スコープ3 CORの過去3年推移
2023年 | 81,522kg-CO2 |
2022年 | 96,623kg-CO2 |
2021年 | 121,972kg-CO2 |
スコープ1+2のCOA推移
2023年 | 60kg-CO2 |
2022年 | 67kg-CO2 |
2021年 | 93kg-CO2 |
スコープ3のCOA推移
2023年 | 63,096kg-CO2 |
2022年 | 82,247kg-CO2 |
2021年 | 104,527kg-CO2 |
2023年 | 5,757億円 |
2022年 | 5,560億円 |
2021年 | 4,791億円 |
2023年 | 507億円 |
2022年 | 518億円 |
2021年 | 384億円 |
2023年 | 7,438億円 |
2022年 | 6,531億円 |
2021年 | 5,590億円 |
すべての会社と比較したポジション
業界内ポジション
CORスコープ1+2
CORスコープ3
CORスコープ1+2
CORスコープ3
COAスコープ1+2
COAスコープ3
COAスコープ1+2
COAスコープ3