| カテゴリー | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 |
|---|---|---|---|
1購入した製品・サービス | - | - | 457,838 |
2資本財 | - | - | 51,128 |
3燃料・エネルギー関連活動 | - | - | 9,032 |
4輸送・配送(上流) | - | - | 1,046 |
5事業から発生する廃棄物 | - | - | 6,244 |
企業の開示資料(サステナビリティデータブック・統合報告書等)から収集した実績値です。数値にカーソルを合わせると出典が表示されます。
| 指標 | 単位 | 2023年度 | 2022年度 | 2021年度 |
|---|---|---|---|---|
| Scope1排出量(直接排出) | kt-CO2e | 48.6 | 47.5 | 46.5 |
| Scope2排出量(マーケット基準) | kt-CO2e | 2.673 | 6.105 | 28 |
| Scope3 カテゴリ1: 購入した物品・サービス | kt-CO2e | 457.8 | - | - |
| Scope3 カテゴリ2: 資本財 | kt-CO2e | 51.1 | - | - |
| Scope3 カテゴリ3: 燃料及びエネルギー関連活動 | kt-CO2e | 9.032 | - | - |
| Scope3 カテゴリ4: 輸送・配送(上流) | kt-CO2e | 1.046 | - | - |
| Scope3 カテゴリ5: 事業から出る廃棄物 | kt-CO2e | 6.244 | - | - |
| Scope3 カテゴリ6: 出張 | kt-CO2e | 0.644 | - | - |
| Scope3 カテゴリ7: 雇用者の通勤 | kt-CO2e | 1.138 | - | - |
| Scope3 カテゴリ9: 輸送・配送(下流) | kt-CO2e | 1.598 | - | - |
| Scope3 カテゴリ12: 販売した製品の廃棄 | kt-CO2e | 1.329 | - | - |
| 売上高炭素原単位(Scope1+2) | kg-CO2e/百万円 | 69.105 | 72.02 | 98.517 |
| 売上高炭素原単位(Scope3) | kg-CO2e/百万円 | 0 | 0 | 0 |
| 売上高炭素原単位(合計) | kg-CO2e/百万円 | 69.105 | 72.02 | 98.517 |
| 総資産炭素原単位(Scope1+2) | kg-CO2e/百万円 | 36.776 | 42.436 | - |
| 総資産炭素原単位(Scope3) | kg-CO2e/百万円 | 0 | 0 | - |
| 総資産炭素原単位(合計) | kg-CO2e/百万円 | 36.776 | 42.436 | - |
2023年度排出量データ: スコープ1(48,586t)、スコープ2(2,673t)、スコープ3(情報なし)
※ 潜在的環境財務コストは、仮想的なカーボンプライシングシナリオをもとに算出した参考値です。
※掲載情報は公開資料をもとに作成しており、全てのリスク・機会を網羅するものではありません。 より詳細な情報は企業の公式発表をご確認ください。
データがありません
| 2023年 | 48,586t-CO2 |
| 2022年 | 47,507t-CO2 |
| 2021年 | 46,534t-CO2 |
| 2023年 | 2,673t-CO2 |
| 2022年 | 6,105t-CO2 |
| 2021年 | 27,967t-CO2 |
| 2023年 | - |
| 2022年 | - |
| 2021年 | - |
スコープ1+2 CORの過去3年推移
| 2023年 | 69kg-CO2 |
| 2022年 | 72kg-CO2 |
| 2021年 | 99kg-CO2 |
スコープ3 CORの過去3年推移
| 2023年 | 0kg-CO2 |
| 2022年 | 0kg-CO2 |
| 2021年 | 0kg-CO2 |
スコープ1+2のCOA推移
| 2023年 | 37kg-CO2 |
| 2022年 | 42kg-CO2 |
| 2021年 | - |
スコープ3のCOA推移
| 2023年 | 0kg-CO2 |
| 2022年 | 0kg-CO2 |
| 2021年 | - |
| 2023年 | 7,418億円 |
| 2022年 | 7,444億円 |
| 2021年 | 7,562億円 |
| 2023年 | 424億円 |
| 2022年 | 554億円 |
| 2021年 | 480億円 |
| 2023年 | 1兆3938億円 |
| 2022年 | 1兆2634億円 |
| 2021年 | - |
すべての会社と比較したポジション
業界内ポジション
CORスコープ1+2
CORスコープ3
CORスコープ1+2
CORスコープ3
COAスコープ1+2
COAスコープ3
COAスコープ1+2
COAスコープ3