| カテゴリー | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 |
|---|---|---|---|
1購入した製品・サービス | - | - | 325,690 |
2資本財 | - | - | 45,424 |
3燃料・エネルギー関連活動 | - | - | 8,924 |
4輸送・配送(上流) | - | - | 195,103 |
5事業から発生する廃棄物 | - | - | 2,487 |
企業の開示資料(サステナビリティデータブック・統合報告書等)から収集した実績値です。数値にカーソルを合わせると出典が表示されます。
| 指標 | 単位 | 2023年度 | 2022年度 | 2021年度 |
|---|---|---|---|---|
| Scope1排出量(直接排出) | kt-CO2e | 15.9 | - | - |
| Scope2排出量(マーケット基準) | kt-CO2e | 35.3 | - | - |
| Scope3排出量(その他の間接排出) | kt-CO2e | 793.7 | - | - |
| Scope3 カテゴリ1: 購入した物品・サービス | kt-CO2e | 325.7 | - | - |
| Scope3 カテゴリ2: 資本財 | kt-CO2e | 45.4 | - | - |
| Scope3 カテゴリ3: 燃料及びエネルギー関連活動 | kt-CO2e | 8.924 | - | - |
| Scope3 カテゴリ4: 輸送・配送(上流) | kt-CO2e | 195.1 | - | - |
| Scope3 カテゴリ5: 事業から出る廃棄物 | kt-CO2e | 2.487 | - | - |
| Scope3 カテゴリ6: 出張 | kt-CO2e | 1.205 | - | - |
| Scope3 カテゴリ7: 雇用者の通勤 | kt-CO2e | 3.771 | - | - |
| Scope3 カテゴリ10: 販売した製品の加工 | kt-CO2e | 8.353 | - | - |
| Scope3 カテゴリ11: 販売した製品の使用 | kt-CO2e | 176.9 | - | - |
| Scope3 カテゴリ12: 販売した製品の廃棄 | kt-CO2e | 15.3 | - | - |
| Scope3 カテゴリ13: リース資産(下流) | kt-CO2e | 1.558 | - | - |
| Scope3 カテゴリ15: 投資 | kt-CO2e | 8.931 | - | - |
| 売上高炭素原単位(Scope1+2) | kg-CO2e/百万円 | 144.575 | 0 | 0 |
| 売上高炭素原単位(Scope3) | kg-CO2e/百万円 | 2,242.687 | 0 | 0 |
| 売上高炭素原単位(合計) | kg-CO2e/百万円 | 144.575 | 0 | 0 |
| 総資産炭素原単位(Scope1+2) | kg-CO2e/百万円 | 90.666 | 0 | 0 |
| 総資産炭素原単位(Scope3) | kg-CO2e/百万円 | 1,406.431 | 0 | 0 |
| 総資産炭素原単位(合計) | kg-CO2e/百万円 | 90.666 | 0 | 0 |
2023年度排出量データ: スコープ1(15,861t)、スコープ2(35,304t)、スコープ3(793,687t)
※ 潜在的環境財務コストは、仮想的なカーボンプライシングシナリオをもとに算出した参考値です。
※掲載情報は公開資料をもとに作成しており、全てのリスク・機会を網羅するものではありません。 より詳細な情報は企業の公式発表をご確認ください。
データがありません
| 2023年 | 15,861t-CO2 |
| 2022年 | - |
| 2021年 | - |
| 2023年 | 35,304t-CO2 |
| 2022年 | - |
| 2021年 | - |
| 2023年 | 793,687t-CO2 |
| 2022年 | - |
| 2021年 | - |
スコープ1+2 CORの過去3年推移
| 2023年 | 145kg-CO2 |
| 2022年 | 0kg-CO2 |
| 2021年 | 0kg-CO2 |
スコープ3 CORの過去3年推移
| 2023年 | 2,243kg-CO2 |
| 2022年 | 0kg-CO2 |
| 2021年 | 0kg-CO2 |
スコープ1+2のCOA推移
| 2023年 | 91kg-CO2 |
| 2022年 | 0kg-CO2 |
| 2021年 | 0kg-CO2 |
スコープ3のCOA推移
| 2023年 | 1,406kg-CO2 |
| 2022年 | 0kg-CO2 |
| 2021年 | 0kg-CO2 |
| 2023年 | 3,539億円 |
| 2022年 | 3,564億円 |
| 2021年 | 3,405億円 |
| 2023年 | -129億円 |
| 2022年 | -32億円 |
| 2021年 | -85億円 |
| 2023年 | 5,643億円 |
| 2022年 | 5,616億円 |
| 2021年 | 5,913億円 |
すべての会社と比較したポジション
業界内ポジション
CORスコープ1+2
CORスコープ3
CORスコープ1+2
CORスコープ3
COAスコープ1+2
COAスコープ3
COAスコープ1+2
COAスコープ3