| カテゴリー | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 |
|---|---|---|---|
1購入した製品・サービス | - | 85,258 | 187,347 ▲102,089 |
2資本財 | - | 2,054 | 7,099 ▲5,045 |
3燃料・エネルギー関連活動 | - | 460 | 1,569 ▲1,109 |
4輸送・配送(上流) | - | 1,776 | 5,975 ▲4,199 |
5事業から発生する廃棄物 | - | 8 | 31 ▲23 |
企業の開示資料(サステナビリティデータブック・統合報告書等)から収集した実績値です。数値にカーソルを合わせると出典が表示されます。
| 指標 | 単位 | 2023年度 | 2022年度 | 2021年度 |
|---|---|---|---|---|
| Scope1排出量(直接排出) | kt-CO2e | 6.476 | 1.074 | - |
| Scope2排出量(マーケット基準) | kt-CO2e | 10.2 | 8.929 | - |
| Scope3 カテゴリ1: 購入した物品・サービス | kt-CO2e | 187.3 | 85.3 | - |
| Scope3 カテゴリ2: 資本財 | kt-CO2e | 7.099 | 2.054 | - |
| Scope3 カテゴリ3: 燃料及びエネルギー関連活動 | kt-CO2e | 1.569 | 0.46 | - |
| Scope3 カテゴリ4: 輸送・配送(上流) | kt-CO2e | 5.975 | 1.776 | - |
| Scope3 カテゴリ5: 事業から出る廃棄物 | kt-CO2e | 0.031 | 0.008 | - |
| Scope3 カテゴリ6: 出張 | kt-CO2e | 2.517 | 0.426 | - |
| Scope3 カテゴリ7: 雇用者の通勤 | kt-CO2e | 1.351 | 0.331 | - |
| Scope3 カテゴリ8: リース資産(上流) | kt-CO2e | 3.881 | 4.034 | - |
| Scope3 カテゴリ11: 販売した製品の使用 | kt-CO2e | 650.2 | 371.7 | - |
| Scope3 カテゴリ12: 販売した製品の廃棄 | kt-CO2e | 0.755 | 0.186 | - |
| Scope3 カテゴリ13: リース資産(下流) | kt-CO2e | 0.482 | - | - |
| 売上高炭素原単位(Scope1+2) | kg-CO2e/百万円 | 175.076 | 112.075 | 0 |
| 売上高炭素原単位(Scope3) | kg-CO2e/百万円 | 0 | 0 | 0 |
| 売上高炭素原単位(合計) | kg-CO2e/百万円 | 175.076 | 112.075 | 0 |
| 総資産炭素原単位(Scope1+2) | kg-CO2e/百万円 | 174.172 | 107.25 | 0 |
| 総資産炭素原単位(Scope3) | kg-CO2e/百万円 | 0 | 0 | 0 |
| 総資産炭素原単位(合計) | kg-CO2e/百万円 | 174.172 | 107.25 | 0 |
2023年度排出量データ: スコープ1(6,476t)、スコープ2(10,182t)、スコープ3(情報なし)
※ 潜在的環境財務コストは、仮想的なカーボンプライシングシナリオをもとに算出した参考値です。
※掲載情報は公開資料をもとに作成しており、全てのリスク・機会を網羅するものではありません。 より詳細な情報は企業の公式発表をご確認ください。
データがありません
| 2023年 | 6,476t-CO2 |
| 2022年 | 1,074t-CO2 |
| 2021年 | - |
| 2023年 | 10,182t-CO2 |
| 2022年 | 8,929t-CO2 |
| 2021年 | - |
| 2023年 | - |
| 2022年 | - |
| 2021年 | - |
スコープ1+2 CORの過去3年推移
| 2023年 | 175kg-CO2 |
| 2022年 | 112kg-CO2 |
| 2021年 | 0kg-CO2 |
スコープ3 CORの過去3年推移
| 2023年 | 0kg-CO2 |
| 2022年 | 0kg-CO2 |
| 2021年 | 0kg-CO2 |
スコープ1+2のCOA推移
| 2023年 | 174kg-CO2 |
| 2022年 | 107kg-CO2 |
| 2021年 | 0kg-CO2 |
スコープ3のCOA推移
| 2023年 | 0kg-CO2 |
| 2022年 | 0kg-CO2 |
| 2021年 | 0kg-CO2 |
| 2023年 | 951億円 |
| 2022年 | 893億円 |
| 2021年 | 762億円 |
| 2023年 | 24億円 |
| 2022年 | 13億円 |
| 2021年 | -7億円 |
| 2023年 | 956億円 |
| 2022年 | 933億円 |
| 2021年 | 912億円 |
すべての会社と比較したポジション
業界内ポジション
CORスコープ1+2
CORスコープ3
CORスコープ1+2
CORスコープ3
COAスコープ1+2
COAスコープ3
COAスコープ1+2
COAスコープ3