| カテゴリー | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 |
|---|---|---|---|
1購入した製品・サービス | - | 116,710 | 102,602 ▼14,108 |
2資本財 | - | 43,102 | 56,276 ▲13,174 |
3燃料・エネルギー関連活動 | - | 5,812 | 5,480 ▼332 |
4輸送・配送(上流) | - | 50,482 | 37,192 ▼13,290 |
5事業から発生する廃棄物 | - | 203 | 168 ▼35 |
企業の開示資料(サステナビリティデータブック・統合報告書等)から収集した実績値です。数値にカーソルを合わせると出典が表示されます。
| 指標 | 単位 | 2023年度 | 2022年度 | 2021年度 |
|---|---|---|---|---|
| Scope1排出量(直接排出) | kt-CO2e | 1.258 | 1.688 | 1.679 |
| Scope2排出量(マーケット基準) | kt-CO2e | 36.4 | 43.9 | 47.8 |
| Scope3排出量(その他の間接排出) | kt-CO2e | 204.3 | 219.1 | 78.9 |
| Scope3 カテゴリ1: 購入した物品・サービス | kt-CO2e | 102.6 | 116.7 | - |
| Scope3 カテゴリ2: 資本財 | kt-CO2e | 56.3 | 43.1 | - |
| Scope3 カテゴリ3: 燃料及びエネルギー関連活動 | kt-CO2e | 5.48 | 5.812 | - |
| Scope3 カテゴリ4: 輸送・配送(上流) | kt-CO2e | 37.2 | 50.5 | - |
| Scope3 カテゴリ5: 事業から出る廃棄物 | kt-CO2e | 0.168 | 0.203 | - |
| Scope3 カテゴリ6: 出張 | kt-CO2e | 0.639 | 0.678 | - |
| Scope3 カテゴリ7: 雇用者の通勤 | kt-CO2e | 1.951 | 2.081 | - |
| 売上高炭素原単位(Scope1+2) | kg-CO2e/百万円 | 227.812 | 249.018 | 302.357 |
| 売上高炭素原単位(Scope3) | kg-CO2e/百万円 | 1,234.301 | 1,195.629 | 481.784 |
| 売上高炭素原単位(合計) | kg-CO2e/百万円 | 227.812 | 249.018 | 302.357 |
| 総資産炭素原単位(Scope1+2) | kg-CO2e/百万円 | 93.456 | 113.679 | 125.352 |
| 総資産炭素原単位(Scope3) | kg-CO2e/百万円 | 506.353 | 545.818 | 199.74 |
| 総資産炭素原単位(合計) | kg-CO2e/百万円 | 93.456 | 113.679 | 125.352 |
2023年度排出量データ: スコープ1(1,258t)、スコープ2(36,447t)、スコープ3(204,288t)
※ 潜在的環境財務コストは、仮想的なカーボンプライシングシナリオをもとに算出した参考値です。
※掲載情報は公開資料をもとに作成しており、全てのリスク・機会を網羅するものではありません。 より詳細な情報は企業の公式発表をご確認ください。
データがありません
| 2023年 | 1,258t-CO2 |
| 2022年 | 1,688t-CO2 |
| 2021年 | 1,679t-CO2 |
| 2023年 | 36,447t-CO2 |
| 2022年 | 43,938t-CO2 |
| 2021年 | 47,808t-CO2 |
| 2023年 | 204,288t-CO2 |
| 2022年 | 219,068t-CO2 |
| 2021年 | 78,854t-CO2 |
スコープ1+2 CORの過去3年推移
| 2023年 | 228kg-CO2 |
| 2022年 | 249kg-CO2 |
| 2021年 | 302kg-CO2 |
スコープ3 CORの過去3年推移
| 2023年 | 1,234kg-CO2 |
| 2022年 | 1,196kg-CO2 |
| 2021年 | 482kg-CO2 |
スコープ1+2のCOA推移
| 2023年 | 93kg-CO2 |
| 2022年 | 114kg-CO2 |
| 2021年 | 125kg-CO2 |
スコープ3のCOA推移
| 2023年 | 506kg-CO2 |
| 2022年 | 546kg-CO2 |
| 2021年 | 200kg-CO2 |
| 2023年 | 1,655億円 |
| 2022年 | 1,832億円 |
| 2021年 | 1,637億円 |
| 2023年 | 265億円 |
| 2022年 | 346億円 |
| 2021年 | 314億円 |
| 2023年 | 4,035億円 |
| 2022年 | 4,014億円 |
| 2021年 | 3,948億円 |
すべての会社と比較したポジション
業界内ポジション
CORスコープ1+2
CORスコープ3
CORスコープ1+2
CORスコープ3
COAスコープ1+2
COAスコープ3
COAスコープ1+2
COAスコープ3