| カテゴリー | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 |
|---|---|---|---|
1購入した製品・サービス | - | 221,884 | 216,917 ▼4,967 |
2資本財 | - | - | 2,856 |
3燃料・エネルギー関連活動 | - | - | 2,493 |
4輸送・配送(上流) | - | 35,459 | 48,106 ▲12,647 |
5事業から発生する廃棄物 | - | - | 440 |
企業の開示資料(サステナビリティデータブック・統合報告書等)から収集した実績値です。数値にカーソルを合わせると出典が表示されます。
| 指標 | 単位 | 2023年度 | 2022年度 | 2021年度 |
|---|---|---|---|---|
| Scope1排出量(直接排出) | kt-CO2e | 3.04 | 2.458 | - |
| Scope2排出量(マーケット基準) | kt-CO2e | 14.7 | 6.319 | - |
| Scope3排出量(その他の間接排出) | kt-CO2e | 388.8 | 342.3 | - |
| Scope3 カテゴリ1: 購入した物品・サービス | kt-CO2e | 216.9 | 221.9 | - |
| Scope3 カテゴリ2: 資本財 | kt-CO2e | 2.856 | - | - |
| Scope3 カテゴリ3: 燃料及びエネルギー関連活動 | kt-CO2e | 2.493 | - | - |
| Scope3 カテゴリ4: 輸送・配送(上流) | kt-CO2e | 48.1 | 35.5 | - |
| Scope3 カテゴリ5: 事業から出る廃棄物 | kt-CO2e | 0.44 | - | - |
| Scope3 カテゴリ6: 出張 | kt-CO2e | 0.291 | - | - |
| Scope3 カテゴリ7: 雇用者の通勤 | kt-CO2e | 0.979 | - | - |
| Scope3 カテゴリ11: 販売した製品の使用 | kt-CO2e | 116.7 | 78.3 | - |
| 売上高炭素原単位(Scope1+2) | kg-CO2e/百万円 | 243.876 | 127.582 | 0 |
| 売上高炭素原単位(Scope3) | kg-CO2e/百万円 | 5,344.863 | 4,975.74 | 0 |
| 売上高炭素原単位(合計) | kg-CO2e/百万円 | 243.876 | 127.582 | 0 |
| 総資産炭素原単位(Scope1+2) | kg-CO2e/百万円 | 140.576 | 75.477 | 0 |
| 総資産炭素原単位(Scope3) | kg-CO2e/百万円 | 3,080.914 | 2,943.631 | 0 |
| 総資産炭素原単位(合計) | kg-CO2e/百万円 | 140.576 | 75.477 | 0 |
2023年度排出量データ: スコープ1(3,040t)、スコープ2(14,700t)、スコープ3(388,796t)
※ 潜在的環境財務コストは、仮想的なカーボンプライシングシナリオをもとに算出した参考値です。
※掲載情報は公開資料をもとに作成しており、全てのリスク・機会を網羅するものではありません。 より詳細な情報は企業の公式発表をご確認ください。
データがありません
| 2023年 | 3,040t-CO2 |
| 2022年 | 2,458t-CO2 |
| 2021年 | - |
| 2023年 | 14,700t-CO2 |
| 2022年 | 6,319t-CO2 |
| 2021年 | - |
| 2023年 | 388,796t-CO2 |
| 2022年 | 342,306t-CO2 |
| 2021年 | - |
スコープ1+2 CORの過去3年推移
| 2023年 | 244kg-CO2 |
| 2022年 | 128kg-CO2 |
| 2021年 | 0kg-CO2 |
スコープ3 CORの過去3年推移
| 2023年 | 5,345kg-CO2 |
| 2022年 | 4,976kg-CO2 |
| 2021年 | 0kg-CO2 |
スコープ1+2のCOA推移
| 2023年 | 141kg-CO2 |
| 2022年 | 75kg-CO2 |
| 2021年 | 0kg-CO2 |
スコープ3のCOA推移
| 2023年 | 3,081kg-CO2 |
| 2022年 | 2,944kg-CO2 |
| 2021年 | 0kg-CO2 |
| 2023年 | 727億円 |
| 2022年 | 688億円 |
| 2021年 | 625億円 |
| 2023年 | 28億円 |
| 2022年 | 13億円 |
| 2021年 | 9億円 |
| 2023年 | 1,262億円 |
| 2022年 | 1,163億円 |
| 2021年 | 1,139億円 |
すべての会社と比較したポジション
業界内ポジション
CORスコープ1+2
CORスコープ3
CORスコープ1+2
CORスコープ3
COAスコープ1+2
COAスコープ3
COAスコープ1+2
COAスコープ3