カテゴリー | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 |
---|---|---|---|
1購入した製品・サービス | 2,480,000 | 3,232,000 (▲752,000) | 3,559,000 (▲327,000) |
2資本財 | 130,000 | 121,000 (▼9,000) | 141,000 (▲20,000) |
3燃料・エネルギー関連活動 | 219,000 | 207,000 (▼12,000) | 157,000 (▼50,000) |
4輸送・配送(上流) | 164,000 | 203,000 (▲39,000) | 215,000 (▲12,000) |
5事業から発生する廃棄物 | 2,000 | 2,000 (=0) | 2,000 (=0) |
※掲載情報は公開資料をもとに作成しており、全てのリスク・機会を網羅するものではありません。 より詳細な情報は企業の公式発表をご確認ください。
データがありません
2023年 | 279,000t-CO2 |
2022年 | 331,000t-CO2 |
2021年 | 290,000t-CO2 |
2023年 | 706,000t-CO2 |
2022年 | 794,000t-CO2 |
2021年 | 885,000t-CO2 |
2023年 | 32,392,000t-CO2 |
2022年 | 29,864,000t-CO2 |
2021年 | 23,168,000t-CO2 |
スコープ1+2 CORの過去3年推移
2023年 | 424kg-CO2 |
2022年 | 442kg-CO2 |
2021年 | 471kg-CO2 |
スコープ3 CORの過去3年推移
2023年 | 13,951kg-CO2 |
2022年 | 11,720kg-CO2 |
2021年 | 9,284kg-CO2 |
スコープ1+2のCOA推移
2023年 | 619kg-CO2 |
2022年 | 635kg-CO2 |
2021年 | 601kg-CO2 |
スコープ3のCOA推移
2023年 | 20,372kg-CO2 |
2022年 | 16,844kg-CO2 |
2021年 | 11,843kg-CO2 |
2023年 | 2兆3219億円 |
2022年 | 2兆5481億円 |
2021年 | 2兆4956億円 |
2023年 | -1,500億円 |
2022年 | -2,608億円 |
2021年 | 740億円 |
2023年 | 1兆5900億円 |
2022年 | 1兆7730億円 |
2021年 | 1兆9563億円 |
すべての会社と比較したポジション
業界内ポジション
CORスコープ1+2
CORスコープ3
CORスコープ1+2
CORスコープ3
COAスコープ1+2
COAスコープ3
COAスコープ1+2
COAスコープ3