| カテゴリー | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 |
|---|---|---|---|
1購入した製品・サービス | - | - | 1,011,674 |
2資本財 | - | - | 28,701 |
3燃料・エネルギー関連活動 | - | - | 6,340 |
4輸送・配送(上流) | - | - | 41,293 |
5事業から発生する廃棄物 | - | - | 4,208 |
企業の開示資料(サステナビリティデータブック・統合報告書等)から収集した実績値です。数値にカーソルを合わせると出典が表示されます。
| 指標 | 単位 | 2023年度 | 2021年度 |
|---|---|---|---|
| Scope1排出量(直接排出) | kt-CO2e | 7.649 | - |
| Scope2排出量(マーケット基準) | kt-CO2e | 29.2 | - |
| Scope3排出量(その他の間接排出) | kt-CO2e | 1,286 | - |
| Scope3 カテゴリ1: 購入した物品・サービス | kt-CO2e | 1,012 | - |
| Scope3 カテゴリ2: 資本財 | kt-CO2e | 28.7 | - |
| Scope3 カテゴリ3: 燃料及びエネルギー関連活動 | kt-CO2e | 6.34 | - |
| Scope3 カテゴリ4: 輸送・配送(上流) | kt-CO2e | 41.3 | - |
| Scope3 カテゴリ5: 事業から出る廃棄物 | kt-CO2e | 4.208 | - |
| Scope3 カテゴリ6: 出張 | kt-CO2e | 1.242 | - |
| Scope3 カテゴリ7: 雇用者の通勤 | kt-CO2e | 3.272 | - |
| Scope3 カテゴリ8: リース資産(上流) | kt-CO2e | 0 | - |
| Scope3 カテゴリ9: 輸送・配送(下流) | kt-CO2e | 0.005 | - |
| Scope3 カテゴリ10: 販売した製品の加工 | kt-CO2e | 0 | - |
| Scope3 カテゴリ11: 販売した製品の使用 | kt-CO2e | 79.3 | - |
| Scope3 カテゴリ12: 販売した製品の廃棄 | kt-CO2e | 109.1 | - |
| Scope3 カテゴリ13: リース資産(下流) | kt-CO2e | 0.284 | - |
| Scope3 カテゴリ14: フランチャイズ | kt-CO2e | 0.382 | - |
| Scope3 カテゴリ15: 投資 | kt-CO2e | 0 | - |
| 売上高炭素原単位(Scope1+2) | kg-CO2e/百万円 | 112.151 | 0 |
| 売上高炭素原単位(Scope3) | kg-CO2e/百万円 | 3,911.03 | 0 |
| 売上高炭素原単位(合計) | kg-CO2e/百万円 | 112.151 | 0 |
| 総資産炭素原単位(Scope1+2) | kg-CO2e/百万円 | 102.87 | 0 |
| 総資産炭素原単位(Scope3) | kg-CO2e/百万円 | 3,587.388 | 0 |
| 総資産炭素原単位(合計) | kg-CO2e/百万円 | 102.87 | 0 |
2023年度排出量データ: スコープ1(7,649t)、スコープ2(29,221t)、スコープ3(129万t)
※ 潜在的環境財務コストは、仮想的なカーボンプライシングシナリオをもとに算出した参考値です。
※掲載情報は公開資料をもとに作成しており、全てのリスク・機会を網羅するものではありません。 より詳細な情報は企業の公式発表をご確認ください。
データがありません
| 2023年 | 7,649t-CO2 |
| 2022年 | - |
| 2021年 | - |
| 2023年 | 29,221t-CO2 |
| 2022年 | - |
| 2021年 | - |
| 2023年 | 1,285,763t-CO2 |
| 2022年 | - |
| 2021年 | - |
スコープ1+2 CORの過去3年推移
| 2023年 | 112kg-CO2 |
| 2022年 | - |
| 2021年 | 0kg-CO2 |
スコープ3 CORの過去3年推移
| 2023年 | 3,911kg-CO2 |
| 2022年 | - |
| 2021年 | 0kg-CO2 |
スコープ1+2のCOA推移
| 2023年 | 103kg-CO2 |
| 2022年 | - |
| 2021年 | 0kg-CO2 |
スコープ3のCOA推移
| 2023年 | 3,587kg-CO2 |
| 2022年 | - |
| 2021年 | 0kg-CO2 |
| 2023年 | 3,288億円 |
| 2021年 | 3,009億円 |
| 2020年 | 3,202億円 |
| 2023年 | 191億円 |
| 2021年 | 184億円 |
| 2020年 | 137億円 |
| 2023年 | 3,584億円 |
| 2021年 | 3,372億円 |
| 2020年 | 3,246億円 |
すべての会社と比較したポジション
業界内ポジション
CORスコープ1+2
CORスコープ3
CORスコープ1+2
CORスコープ3
COAスコープ1+2
COAスコープ3
COAスコープ1+2
COAスコープ3