| カテゴリー | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 |
|---|---|---|---|
1購入した製品・サービス | 97,726 | 105,799 ▲8,073 | 103,859 ▼1,940 |
2資本財 | 13,304 | 14,665 ▲1,361 | 24,917 ▲10,252 |
3燃料・エネルギー関連活動 | 2,547 | 2,529 ▼18 | 2,535 ▲6 |
4輸送・配送(上流) | 1,010 | 1,093 ▲83 | 1,073 ▼20 |
5事業から発生する廃棄物 | 689 | 797 ▲108 | 755 ▼42 |
企業の開示資料(サステナビリティデータブック・統合報告書等)から収集した実績値です。数値にカーソルを合わせると出典が表示されます。
| 指標 | 単位 | 2023年度 | 2022年度 | 2021年度 |
|---|---|---|---|---|
| Scope2排出量(マーケット基準) | kt-CO2e | 20 | 20.5 | 20.1 |
| Scope3排出量(その他の間接排出) | kt-CO2e | 6,240 | 7,136 | 6,640 |
| Scope3 カテゴリ1: 購入した物品・サービス | kt-CO2e | 103.9 | 105.8 | 97.7 |
| Scope3 カテゴリ2: 資本財 | kt-CO2e | 24.9 | 14.7 | 13.3 |
| Scope3 カテゴリ3: 燃料及びエネルギー関連活動 | kt-CO2e | 2.535 | 2.529 | 2.547 |
| Scope3 カテゴリ4: 輸送・配送(上流) | kt-CO2e | 1.073 | 1.093 | 1.01 |
| Scope3 カテゴリ5: 事業から出る廃棄物 | kt-CO2e | 0.755 | 0.797 | 0.689 |
| Scope3 カテゴリ6: 出張 | kt-CO2e | 0.787 | 0.65 | 0.504 |
| Scope3 カテゴリ7: 雇用者の通勤 | kt-CO2e | 0.637 | 0.617 | 0.623 |
| Scope3 カテゴリ8: リース資産(上流) | kt-CO2e | 0.477 | 0.46 | 0.456 |
| Scope3 カテゴリ9: 輸送・配送(下流) | kt-CO2e | 5.401 | 5.502 | 5.082 |
| Scope3 カテゴリ10: 販売した製品の加工 | kt-CO2e | 0 | 0 | 0 |
| Scope3 カテゴリ11: 販売した製品の使用 | kt-CO2e | 6,093 | 6,997 | 6,512 |
| Scope3 カテゴリ12: 販売した製品の廃棄 | kt-CO2e | 6.855 | 6.642 | 6.45 |
| Scope3 カテゴリ13: リース資産(下流) | kt-CO2e | 0 | 0 | 0 |
| Scope3 カテゴリ14: フランチャイズ | kt-CO2e | 0 | 0 | 0 |
| Scope3 カテゴリ15: 投資 | kt-CO2e | 0 | 0 | 0 |
| 売上高炭素原単位(Scope1+2) | kg-CO2e/百万円 | 106.31 | 110.455 | 124.874 |
| 売上高炭素原単位(Scope3) | kg-CO2e/百万円 | 33,091.552 | 38,512.294 | 41,340.354 |
| 売上高炭素原単位(合計) | kg-CO2e/百万円 | 106.31 | 110.455 | 124.874 |
| 総資産炭素原単位(Scope1+2) | kg-CO2e/百万円 | 72.47 | 96.225 | 102.961 |
| 総資産炭素原単位(Scope3) | kg-CO2e/百万円 | 22,558.082 | 33,550.548 | 34,086.093 |
| 総資産炭素原単位(合計) | kg-CO2e/百万円 | 72.47 | 96.225 | 102.961 |
2023年度排出量データ: スコープ1(情報なし)、スコープ2(20,047t)、スコープ3(624万t)
※ 潜在的環境財務コストは、仮想的なカーボンプライシングシナリオをもとに算出した参考値です。
※掲載情報は公開資料をもとに作成しており、全てのリスク・機会を網羅するものではありません。 より詳細な情報は企業の公式発表をご確認ください。
データがありません
| 2023年 | - |
| 2022年 | - |
| 2021年 | - |
| 2023年 | 20,047t-CO2 |
| 2022年 | 20,466t-CO2 |
| 2021年 | 20,057t-CO2 |
| 2023年 | 6,240,107t-CO2 |
| 2022年 | 7,135,866t-CO2 |
| 2021年 | 6,640,005t-CO2 |
スコープ1+2 CORの過去3年推移
| 2023年 | 106kg-CO2 |
| 2022年 | 110kg-CO2 |
| 2021年 | 125kg-CO2 |
スコープ3 CORの過去3年推移
| 2023年 | 33,092kg-CO2 |
| 2022年 | 38,512kg-CO2 |
| 2021年 | 41,340kg-CO2 |
スコープ1+2のCOA推移
| 2023年 | 72kg-CO2 |
| 2022年 | 96kg-CO2 |
| 2021年 | 103kg-CO2 |
スコープ3のCOA推移
| 2023年 | 22,558kg-CO2 |
| 2022年 | 33,551kg-CO2 |
| 2021年 | 34,086kg-CO2 |
| 2023年 | 1,886億円 |
| 2022年 | 1,853億円 |
| 2021年 | 1,606億円 |
| 2023年 | 165億円 |
| 2022年 | 132億円 |
| 2021年 | 110億円 |
| 2023年 | 2,766億円 |
| 2022年 | 2,127億円 |
| 2021年 | 1,948億円 |
すべての会社と比較したポジション
業界内ポジション
CORスコープ1+2
CORスコープ3
CORスコープ1+2
CORスコープ3
COAスコープ1+2
COAスコープ3
COAスコープ1+2
COAスコープ3