カテゴリー | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 |
---|---|---|---|
1購入した製品・サービス | 8,762,754 | 8,599,000 (▼163,754) | 8,953,000 (▲354,000) |
2資本財 | 156,771 | 159,000 (▲2,229) | 115,000 (▼44,000) |
3燃料・エネルギー関連活動 | 82,981 | 79,000 (▼3,981) | 78,000 (▼1,000) |
4輸送・配送(上流) | 764,084 | 809,000 (▲44,916) | 782,000 (▼27,000) |
5事業から発生する廃棄物 | 43,887 | 44,000 (▲113) | 44,000 (=0) |
※掲載情報は公開資料をもとに作成しており、全てのリスク・機会を網羅するものではありません。 より詳細な情報は企業の公式発表をご確認ください。
データがありません
2023年 | 430,000t-CO2 |
2022年 | 501,000t-CO2 |
2021年 | 492,000t-CO2 |
2023年 | 321,000t-CO2 |
2022年 | 332,000t-CO2 |
2021年 | 359,000t-CO2 |
2023年 | 10,475,000t-CO2 |
2022年 | 10,258,000t-CO2 |
2021年 | 10,503,000t-CO2 |
スコープ1+2 CORの過去3年推移
2023年 | 576kg-CO2 |
2022年 | 661kg-CO2 |
2021年 | 739kg-CO2 |
スコープ3 CORの過去3年推移
2023年 | 8,036kg-CO2 |
2022年 | 8,143kg-CO2 |
2021年 | 9,118kg-CO2 |
スコープ1+2のCOA推移
2023年 | 784kg-CO2 |
2022年 | 889kg-CO2 |
2021年 | 936kg-CO2 |
スコープ3のCOA推移
2023年 | 10,932kg-CO2 |
2022年 | 10,946kg-CO2 |
2021年 | 11,552kg-CO2 |
2023年 | 1兆3034億円 |
2022年 | 1兆2598億円 |
2021年 | 1兆1519億円 |
2023年 | 281億円 |
2022年 | 166億円 |
2021年 | 480億円 |
2023年 | 9,582億円 |
2022年 | 9,372億円 |
2021年 | 9,092億円 |
すべての会社と比較したポジション
業界内ポジション
CORスコープ1+2
CORスコープ3
CORスコープ1+2
CORスコープ3
COAスコープ1+2
COAスコープ3
COAスコープ1+2
COAスコープ3