スコープ3のデータがありません
スコープ3のカテゴリー別データが開示されていません
企業の開示資料(サステナビリティデータブック・統合報告書等)から収集した実績値です。数値にカーソルを合わせると出典が表示されます。
| 指標 | 単位 | 2023年度 | 2022年度 | 2021年度 |
|---|---|---|---|---|
| Scope1排出量(直接排出) | kt-CO2e | - | 3.315 | 2.232 |
| Scope2排出量(マーケット基準) | kt-CO2e | - | 5.266 | 5.136 |
| Scope3排出量(その他の間接排出) | kt-CO2e | - | 79.5 | 78.2 |
| 売上高炭素原単位(Scope1+2) | kg-CO2e/百万円 | 0 | 249.862 | 144.239 |
| 売上高炭素原単位(Scope3) | kg-CO2e/百万円 | 0 | 2,313.892 | 1,530.245 |
| 売上高炭素原単位(合計) | kg-CO2e/百万円 | 0 | 249.862 | 144.239 |
| 総資産炭素原単位(Scope1+2) | kg-CO2e/百万円 | 0 | 90.386 | 75.854 |
| 総資産炭素原単位(Scope3) | kg-CO2e/百万円 | 0 | 837.039 | 804.744 |
| 総資産炭素原単位(合計) | kg-CO2e/百万円 | 0 | 90.386 | 75.854 |
排出量データが利用できません
GHG排出量データが開示されていないため、コスト試算を表示できません
※掲載情報は公開資料をもとに作成しており、全てのリスク・機会を網羅するものではありません。 より詳細な情報は企業の公式発表をご確認ください。
データがありません
| 2023年 | - |
| 2022年 | 3,315t-CO2 |
| 2021年 | 2,232t-CO2 |
| 2023年 | - |
| 2022年 | 5,266t-CO2 |
| 2021年 | 5,136t-CO2 |
| 2023年 | - |
| 2022年 | 79,466t-CO2 |
| 2021年 | 78,168t-CO2 |
スコープ1+2 CORの過去3年推移
| 2023年 | 0kg-CO2 |
| 2022年 | 250kg-CO2 |
| 2021年 | 144kg-CO2 |
スコープ3 CORの過去3年推移
| 2023年 | 0kg-CO2 |
| 2022年 | 2,314kg-CO2 |
| 2021年 | 1,530kg-CO2 |
スコープ1+2のCOA推移
| 2023年 | 0kg-CO2 |
| 2022年 | 90kg-CO2 |
| 2021年 | 76kg-CO2 |
スコープ3のCOA推移
| 2023年 | 0kg-CO2 |
| 2022年 | 837kg-CO2 |
| 2021年 | 805kg-CO2 |
| 2023年 | 429億円 |
| 2022年 | 343億円 |
| 2021年 | 511億円 |
| 2023年 | 55億円 |
| 2022年 | 38億円 |
| 2021年 | 145億円 |
| 2023年 | 1,022億円 |
| 2022年 | 949億円 |
| 2021年 | 971億円 |
すべての会社と比較したポジション
業界内ポジション
CORスコープ1+2
CORスコープ3
CORスコープ1+2
CORスコープ3
COAスコープ1+2
COAスコープ3
COAスコープ1+2
COAスコープ3