カテゴリー | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 |
---|---|---|---|
1購入した製品・サービス | 432,700 | 1,011,300 (▲578,600) | 1,051,000 (▲39,700) |
2資本財 | 5,600 | 14,800 (▲9,200) | 26,500 (▲11,700) |
3燃料・エネルギー関連活動 | 23,000 | 59,700 (▲36,700) | 57,100 (▼2,600) |
4輸送・配送(上流) | 8,500 | 39,000 (▲30,500) | 39,000 (=0) |
5事業から発生する廃棄物 | 5,300 | 7,300 (▲2,000) | 9,200 (▲1,900) |
※掲載情報は公開資料をもとに作成しており、全てのリスク・機会を網羅するものではありません。 より詳細な情報は企業の公式発表をご確認ください。
データがありません
2023年 | 181,000t-CO2 |
2022年 | 190,000t-CO2 |
2021年 | 192,000t-CO2 |
2023年 | 72,000t-CO2 |
2022年 | 97,000t-CO2 |
2021年 | 90,000t-CO2 |
2023年 | 1,941,000t-CO2 |
2022年 | 1,769,500t-CO2 |
2021年 | 478,000t-CO2 |
スコープ1+2 CORの過去3年推移
2023年 | 1,769kg-CO2 |
2022年 | 2,006kg-CO2 |
2021年 | 2,440kg-CO2 |
スコープ3 CORの過去3年推移
2023年 | 13,575kg-CO2 |
2022年 | 12,371kg-CO2 |
2021年 | 4,136kg-CO2 |
スコープ1+2のCOA推移
2023年 | 1,856kg-CO2 |
2022年 | 2,266kg-CO2 |
2021年 | 2,325kg-CO2 |
スコープ3のCOA推移
2023年 | 14,240kg-CO2 |
2022年 | 13,971kg-CO2 |
2021年 | 3,941kg-CO2 |
2023年 | 1,430億円 |
2022年 | 1,430億円 |
2021年 | 1,156億円 |
2023年 | 62億円 |
2022年 | 86億円 |
2021年 | 59億円 |
2023年 | 1,363億円 |
2022年 | 1,267億円 |
2021年 | 1,213億円 |
すべての会社と比較したポジション
業界内ポジション
CORスコープ1+2
CORスコープ3
CORスコープ1+2
CORスコープ3
COAスコープ1+2
COAスコープ3
COAスコープ1+2
COAスコープ3