| カテゴリー | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 |
|---|---|---|---|
4輸送・配送(上流) | - | 6,323 | 8,224 ▲1,901 |
5事業から発生する廃棄物 | - | 29 | 22 ▼7 |
6出張 | - | 1,030 | 3,127 ▲2,097 |
11販売した製品の使用 | - | 648,449 | 675,053 ▲26,604 |
企業の開示資料(サステナビリティデータブック・統合報告書等)から収集した実績値です。数値にカーソルを合わせると出典が表示されます。
| 指標 | 単位 | 2023年度 | 2022年度 | 2021年度 |
|---|---|---|---|---|
| Scope1排出量(直接排出) | kt-CO2e | 6.766 | 3.996 | 4.296 |
| Scope2排出量(マーケット基準) | kt-CO2e | 19.3 | 15.5 | 17.8 |
| Scope3排出量(その他の間接排出) | kt-CO2e | 686.4 | 655.8 | - |
| Scope3 カテゴリ4: 輸送・配送(上流) | kt-CO2e | 8.224 | 6.323 | - |
| Scope3 カテゴリ5: 事業から出る廃棄物 | kt-CO2e | 0.022 | 0.029 | - |
| Scope3 カテゴリ6: 出張 | kt-CO2e | 3.127 | 1.03 | - |
| Scope3 カテゴリ11: 販売した製品の使用 | kt-CO2e | 675.1 | 648.4 | - |
| 売上高炭素原単位(Scope1+2) | kg-CO2e/百万円 | 138.307 | 91.209 | 111.021 |
| 売上高炭素原単位(Scope3) | kg-CO2e/百万円 | 3,646.256 | 3,061.912 | 0 |
| 売上高炭素原単位(合計) | kg-CO2e/百万円 | 138.307 | 91.209 | 111.021 |
| 総資産炭素原単位(Scope1+2) | kg-CO2e/百万円 | 100.189 | 83.937 | 96.219 |
| 総資産炭素原単位(Scope3) | kg-CO2e/百万円 | 2,641.339 | 2,817.809 | 0 |
| 総資産炭素原単位(合計) | kg-CO2e/百万円 | 100.189 | 83.937 | 96.219 |
2023年度排出量データ: スコープ1(6,766t)、スコープ2(19,271t)、スコープ3(686,426t)
※ 潜在的環境財務コストは、仮想的なカーボンプライシングシナリオをもとに算出した参考値です。
※掲載情報は公開資料をもとに作成しており、全てのリスク・機会を網羅するものではありません。 より詳細な情報は企業の公式発表をご確認ください。
データがありません
| 2023年 | 6,766t-CO2 |
| 2022年 | 3,996t-CO2 |
| 2021年 | 4,296t-CO2 |
| 2023年 | 19,271t-CO2 |
| 2022年 | 15,540t-CO2 |
| 2021年 | 17,808t-CO2 |
| 2023年 | 686,426t-CO2 |
| 2022年 | 655,831t-CO2 |
| 2021年 | - |
スコープ1+2 CORの過去3年推移
| 2023年 | 138kg-CO2 |
| 2022年 | 91kg-CO2 |
| 2021年 | 111kg-CO2 |
スコープ3 CORの過去3年推移
| 2023年 | 3,646kg-CO2 |
| 2022年 | 3,062kg-CO2 |
| 2021年 | 0kg-CO2 |
スコープ1+2のCOA推移
| 2023年 | 100kg-CO2 |
| 2022年 | 84kg-CO2 |
| 2021年 | 96kg-CO2 |
スコープ3のCOA推移
| 2023年 | 2,641kg-CO2 |
| 2022年 | 2,818kg-CO2 |
| 2021年 | 0kg-CO2 |
| 2023年 | 1,883億円 |
| 2022年 | 2,142億円 |
| 2021年 | 1,991億円 |
| 2023年 | 161億円 |
| 2022年 | 62億円 |
| 2021年 | 65億円 |
| 2023年 | 2,599億円 |
| 2022年 | 2,327億円 |
| 2021年 | 2,297億円 |
すべての会社と比較したポジション
業界内ポジション
CORスコープ1+2
CORスコープ3
CORスコープ1+2
CORスコープ3
COAスコープ1+2
COAスコープ3
COAスコープ1+2
COAスコープ3