カテゴリー | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 |
---|---|---|---|
1購入した製品・サービス | 356,114 | 293,772 (▼62,342) | 386,757 (▲92,985) |
2資本財 | 11,328 | 17,172 (▲5,844) | 16,042 (▼1,130) |
3燃料・エネルギー関連活動 | 3,990 | 3,823 (▼167) | 3,723 (▼100) |
4輸送・配送(上流) | 87,926 | 100,213 (▼12,287) | 79,680 (▲20,533) |
5事業から発生する廃棄物 | 4,194 | 3,555 (▼639) | 3,226 (▼329) |
※掲載情報は公開資料をもとに作成しており、全てのリスク・機会を網羅するものではありません。 より詳細な情報は企業の公式発表をご確認ください。
データがありません
2023年 | 5,991t-CO2 |
2022年 | 6,405t-CO2 |
2021年 | 7,270t-CO2 |
2023年 | 8,040t-CO2 |
2022年 | 10,770t-CO2 |
2021年 | 12,508t-CO2 |
2023年 | 763,995t-CO2 |
2022年 | 668,983t-CO2 |
2021年 | 720,632t-CO2 |
スコープ1+2 CORの過去3年推移
2023年 | 47kg-CO2 |
2022年 | - |
2021年 | 68kg-CO2 |
スコープ3 CORの過去3年推移
2023年 | 2,543kg-CO2 |
2022年 | - |
2021年 | 2,492kg-CO2 |
スコープ1+2のCOA推移
2023年 | 38kg-CO2 |
2022年 | - |
2021年 | 55kg-CO2 |
スコープ3のCOA推移
2023年 | 2,056kg-CO2 |
2022年 | - |
2021年 | 2,004kg-CO2 |
2023年 | 3,004億円 |
2021年 | 2,891億円 |
2020年 | 7,294億円 |
2023年 | 117億円 |
2021年 | 188億円 |
2020年 | 387億円 |
2023年 | 3,717億円 |
2021年 | 3,596億円 |
2020年 | 9,484億円 |
すべての会社と比較したポジション
業界内ポジション
CORスコープ1+2
CORスコープ3
CORスコープ1+2
CORスコープ3
COAスコープ1+2
COAスコープ3
COAスコープ1+2
COAスコープ3