カテゴリー | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 |
---|---|---|---|
1購入した製品・サービス | 897,000 | 911,000 (▲14,000) | 917,000 (▲6,000) |
2資本財 | 42,000 | 67,000 (▲25,000) | 53,000 (▼14,000) |
3燃料・エネルギー関連活動 | 276,000 | 261,000 (▼15,000) | 236,000 (▼25,000) |
4輸送・配送(上流) | 39,000 | 36,000 (▼3,000) | 37,000 (▲1,000) |
5事業から発生する廃棄物 | 1,000 | 1,000 (=0) | 1,000 (=0) |
※掲載情報は公開資料をもとに作成しており、全てのリスク・機会を網羅するものではありません。 より詳細な情報は企業の公式発表をご確認ください。
データがありません
2023年 | 1,062,000t-CO2 |
2022年 | 1,103,000t-CO2 |
2021年 | 1,087,000t-CO2 |
2023年 | 4,605,000t-CO2 |
2022年 | 4,765,000t-CO2 |
2021年 | 4,834,000t-CO2 |
2023年 | 3,499,000t-CO2 |
2022年 | 3,341,000t-CO2 |
2021年 | 3,408,000t-CO2 |
スコープ1+2 CORの過去3年推移
2023年 | 4,515kg-CO2 |
2022年 | 4,945kg-CO2 |
2021年 | 6,186kg-CO2 |
スコープ3 CORの過去3年推移
2023年 | 2,788kg-CO2 |
2022年 | 2,815kg-CO2 |
2021年 | 3,560kg-CO2 |
スコープ1+2のCOA推移
2023年 | 2,352kg-CO2 |
2022年 | 2,718kg-CO2 |
2021年 | 2,995kg-CO2 |
スコープ3のCOA推移
2023年 | 1,452kg-CO2 |
2022年 | 1,548kg-CO2 |
2021年 | 1,724kg-CO2 |
2023年 | 1兆2551億円 |
2022年 | 1兆1867億円 |
2021年 | 9,572億円 |
2023年 | 1,059億円 |
2022年 | 731億円 |
2021年 | 641億円 |
2023年 | 2兆4091億円 |
2022年 | 2兆1590億円 |
2021年 | 1兆9770億円 |
すべての会社と比較したポジション
業界内ポジション
CORスコープ1+2
CORスコープ3
CORスコープ1+2
CORスコープ3
COAスコープ1+2
COAスコープ3
COAスコープ1+2
COAスコープ3