カテゴリー | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 |
---|---|---|---|
1購入した製品・サービス | 1,472,466 | - | - |
2資本財 | 60,252 | - | - |
3燃料・エネルギー関連活動 | 8,702 | - | - |
4輸送・配送(上流) | 7,923 | - | - |
5事業から発生する廃棄物 | 13,727 | - | - |
※掲載情報は公開資料をもとに作成しており、全てのリスク・機会を網羅するものではありません。 より詳細な情報は企業の公式発表をご確認ください。
データがありません
2023年 | 6,750t-CO2 |
2022年 | 7,230t-CO2 |
2021年 | 8,069t-CO2 |
2023年 | 9,021t-CO2 |
2022年 | 9,648t-CO2 |
2021年 | 38,523t-CO2 |
2023年 | 2,232,560t-CO2 |
2022年 | 2,184,806t-CO2 |
2021年 | 1,942,035t-CO2 |
スコープ1+2 CORの過去3年推移
2023年 | 39kg-CO2 |
2022年 | 46kg-CO2 |
2021年 | 149kg-CO2 |
スコープ3 CORの過去3年推移
2023年 | 5,533kg-CO2 |
2022年 | 5,975kg-CO2 |
2021年 | 6,211kg-CO2 |
スコープ1+2のCOA推移
2023年 | 23kg-CO2 |
2022年 | 26kg-CO2 |
2021年 | 76kg-CO2 |
スコープ3のCOA推移
2023年 | 3,278kg-CO2 |
2022年 | 3,374kg-CO2 |
2021年 | 3,161kg-CO2 |
2023年 | 4,035億円 |
2022年 | 3,657億円 |
2021年 | 3,127億円 |
2023年 | 406億円 |
2022年 | 342億円 |
2021年 | 278億円 |
2023年 | 6,811億円 |
2022年 | 6,476億円 |
2021年 | 6,144億円 |
すべての会社と比較したポジション
業界内ポジション
CORスコープ1+2
CORスコープ3
CORスコープ1+2
CORスコープ3
COAスコープ1+2
COAスコープ3
COAスコープ1+2
COAスコープ3