スコープ3のデータがありません
スコープ3のカテゴリー別データが開示されていません
企業の開示資料(サステナビリティデータブック・統合報告書等)から収集した実績値です。数値にカーソルを合わせると出典が表示されます。
| 指標 | 単位 | 2023年度 | 2022年度 | 2021年度 |
|---|---|---|---|---|
| Scope1排出量(直接排出) | kt-CO2e | 274.5 | 265.3 | 268.2 |
| Scope2排出量(マーケット基準) | kt-CO2e | 105.8 | - | - |
| Scope3排出量(その他の間接排出) | kt-CO2e | 16,389 | 13,020 | 12,932 |
| 売上高炭素原単位(Scope1+2) | kg-CO2e/百万円 | 687.921 | - | 539.407 |
| 売上高炭素原単位(Scope3) | kg-CO2e/百万円 | 29,645.367 | - | 26,009.376 |
| 売上高炭素原単位(合計) | kg-CO2e/百万円 | 687.921 | - | 539.407 |
| 総資産炭素原単位(Scope1+2) | kg-CO2e/百万円 | 589.174 | - | 447.829 |
| 総資産炭素原単位(Scope3) | kg-CO2e/百万円 | 25,389.942 | - | 21,593.651 |
| 総資産炭素原単位(合計) | kg-CO2e/百万円 | 589.174 | - | 447.829 |
2023年度排出量データ: スコープ1(274,500t)、スコープ2(105,800t)、スコープ3(1639万t)
※ 潜在的環境財務コストは、仮想的なカーボンプライシングシナリオをもとに算出した参考値です。
※掲載情報は公開資料をもとに作成しており、全てのリスク・機会を網羅するものではありません。 より詳細な情報は企業の公式発表をご確認ください。
データがありません
| 2023年 | 274,500t-CO2 |
| 2022年 | 265,300t-CO2 |
| 2021年 | 268,200t-CO2 |
| 2023年 | 105,800t-CO2 |
| 2022年 | - |
| 2021年 | - |
| 2023年 | 16,388,700t-CO2 |
| 2022年 | 13,019,800t-CO2 |
| 2021年 | 12,932,200t-CO2 |
スコープ1+2 CORの過去3年推移
| 2023年 | 688kg-CO2 |
| 2022年 | - |
| 2021年 | 539kg-CO2 |
スコープ3 CORの過去3年推移
| 2023年 | 29,645kg-CO2 |
| 2022年 | - |
| 2021年 | 26,009kg-CO2 |
スコープ1+2のCOA推移
| 2023年 | 589kg-CO2 |
| 2022年 | - |
| 2021年 | 448kg-CO2 |
スコープ3のCOA推移
| 2023年 | 25,390kg-CO2 |
| 2022年 | - |
| 2021年 | 21,594kg-CO2 |
| 2023年 | 5,528億円 |
| 2021年 | 4,972億円 |
| 2020年 | 3,936億円 |
| 2023年 | 723億円 |
| 2021年 | 480億円 |
| 2020年 | 414億円 |
| 2023年 | 6,455億円 |
| 2021年 | 5,989億円 |
| 2020年 | 5,312億円 |
すべての会社と比較したポジション
業界内ポジション
CORスコープ1+2
CORスコープ3
CORスコープ1+2
CORスコープ3
COAスコープ1+2
COAスコープ3
COAスコープ1+2
COAスコープ3