| カテゴリー | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 |
|---|---|---|---|
1購入した製品・サービス | - | - | 269,670 |
3燃料・エネルギー関連活動 | - | - | 349 |
4輸送・配送(上流) | - | - | 30,223 |
7従業員の通勤 | - | - | 1,424 |
13リース資産(下流) | 3,784,892 | 5,203,364 ▲1,418,472 | 5,298,344 ▲94,980 |
企業の開示資料(サステナビリティデータブック・統合報告書等)から収集した実績値です。数値にカーソルを合わせると出典が表示されます。
| 指標 | 単位 | 2023年度 | 2022年度 | 2021年度 |
|---|---|---|---|---|
| Scope1排出量(直接排出) | kt-CO2e | 0 | 0 | 0 |
| Scope2排出量(マーケット基準) | kt-CO2e | 1.467 | 1.503 | 1.309 |
| Scope3排出量(その他の間接排出) | kt-CO2e | 5,615 | 5,203 | 3,785 |
| Scope3 カテゴリ1: 購入した物品・サービス | kt-CO2e | 269.7 | - | - |
| Scope3 カテゴリ3: 燃料及びエネルギー関連活動 | kt-CO2e | 0.349 | - | - |
| Scope3 カテゴリ4: 輸送・配送(上流) | kt-CO2e | 30.2 | - | - |
| Scope3 カテゴリ7: 雇用者の通勤 | kt-CO2e | 1.424 | - | - |
| Scope3 カテゴリ13: リース資産(下流) | kt-CO2e | 5,298 | 5,203 | 3,785 |
| 売上高炭素原単位(Scope1+2) | kg-CO2e/百万円 | 2.893 | - | 3.6 |
| 売上高炭素原単位(Scope3) | kg-CO2e/百万円 | 11,074.863 | - | 10,409.694 |
| 売上高炭素原単位(合計) | kg-CO2e/百万円 | 2.893 | - | 3.6 |
| 総資産炭素原単位(Scope1+2) | kg-CO2e/百万円 | 2.66 | - | - |
| 総資産炭素原単位(Scope3) | kg-CO2e/百万円 | 10,183.288 | - | - |
| 総資産炭素原単位(合計) | kg-CO2e/百万円 | 2.66 | - | - |
2023年度排出量データ: スコープ1(0t)、スコープ2(1,467t)、スコープ3(562万t)
※ 潜在的環境財務コストは、仮想的なカーボンプライシングシナリオをもとに算出した参考値です。
※掲載情報は公開資料をもとに作成しており、全てのリスク・機会を網羅するものではありません。 より詳細な情報は企業の公式発表をご確認ください。
データがありません
| 2023年 | 0t-CO2 |
| 2022年 | 0t-CO2 |
| 2021年 | 0t-CO2 |
| 2023年 | 1,467t-CO2 |
| 2022年 | 1,503t-CO2 |
| 2021年 | 1,309t-CO2 |
| 2023年 | 5,615,299t-CO2 |
| 2022年 | 5,203,364t-CO2 |
| 2021年 | 3,784,892t-CO2 |
スコープ1+2 CORの過去3年推移
| 2023年 | 3kg-CO2 |
| 2022年 | - |
| 2021年 | 4kg-CO2 |
スコープ3 CORの過去3年推移
| 2023年 | 11,075kg-CO2 |
| 2022年 | - |
| 2021年 | 10,410kg-CO2 |
スコープ1+2のCOA推移
| 2023年 | 3kg-CO2 |
| 2022年 | - |
| 2021年 | - |
スコープ3のCOA推移
| 2023年 | 10,183kg-CO2 |
| 2022年 | - |
| 2021年 | - |
| 2023年 | 5,070億円 |
| 2021年 | 3,636億円 |
| 2020年 | 4,485億円 |
| 2023年 | 137億円 |
| 2021年 | 50億円 |
| 2020年 | -419億円 |
| 2023年 | 5,514億円 |
| 2021年 | - |
| 2020年 | 3,940億円 |
すべての会社と比較したポジション
業界内ポジション
CORスコープ1+2
CORスコープ3
CORスコープ1+2
CORスコープ3
COAスコープ1+2
COAスコープ3
COAスコープ1+2
COAスコープ3