カテゴリー | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 |
---|---|---|---|
1購入した製品・サービス | 1,183,200 | 1,132,500 (▼50,700) | 1,048,800 (▼83,700) |
2資本財 | 56,500 | 57,500 (▲1,000) | 120,800 (▲63,300) |
3燃料・エネルギー関連活動 | 55,200 | 53,300 (▼1,900) | 53,700 (▲400) |
4輸送・配送(上流) | 41,100 | 39,200 (▼1,900) | 38,500 (▼700) |
5事業から発生する廃棄物 | 1,200 | 1,200 (=0) | 1,100 (▼100) |
※掲載情報は公開資料をもとに作成しており、全てのリスク・機会を網羅するものではありません。 より詳細な情報は企業の公式発表をご確認ください。
データがありません
2023年 | 188,000t-CO2 |
2022年 | 205,000t-CO2 |
2021年 | 211,000t-CO2 |
2023年 | 89,000t-CO2 |
2022年 | 89,000t-CO2 |
2021年 | 93,000t-CO2 |
2023年 | 2,090,400t-CO2 |
2022年 | 2,088,100t-CO2 |
2021年 | 2,153,100t-CO2 |
スコープ1+2 CORの過去3年推移
2023年 | 506kg-CO2 |
2022年 | 559kg-CO2 |
2021年 | 604kg-CO2 |
スコープ3 CORの過去3年推移
2023年 | 3,821kg-CO2 |
2022年 | 3,973kg-CO2 |
2021年 | 4,278kg-CO2 |
スコープ1+2のCOA推移
2023年 | 489kg-CO2 |
2022年 | 603kg-CO2 |
2021年 | 663kg-CO2 |
スコープ3のCOA推移
2023年 | 3,693kg-CO2 |
2022年 | 4,284kg-CO2 |
2021年 | 4,693kg-CO2 |
2023年 | 5,471億円 |
2022年 | 5,256億円 |
2021年 | 5,034億円 |
2023年 | 613億円 |
2022年 | 169億円 |
2021年 | 338億円 |
2023年 | 5,660億円 |
2022年 | 4,874億円 |
2021年 | 4,588億円 |
すべての会社と比較したポジション
業界内ポジション
CORスコープ1+2
CORスコープ3
CORスコープ1+2
CORスコープ3
COAスコープ1+2
COAスコープ3
COAスコープ1+2
COAスコープ3