カテゴリー | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 |
---|---|---|---|
1購入した製品・サービス | 4,819,000 | 4,907,000 (▲88,000) | 7,371,000 (▲2,464,000) |
2資本財 | 385,000 | 477,000 (▲92,000) | 650,000 (▲173,000) |
3燃料・エネルギー関連活動 | 68,000 | 70,000 (▲2,000) | 14,000 (▼56,000) |
4輸送・配送(上流) | 13,000 | 17,000 (▲4,000) | 14,000 (▼3,000) |
5事業から発生する廃棄物 | 17,000 | 14,000 (▼3,000) | 18,000 (▲4,000) |
※掲載情報は公開資料をもとに作成しており、全てのリスク・機会を網羅するものではありません。 より詳細な情報は企業の公式発表をご確認ください。
データがありません
2023年 | 130,000t-CO2 |
2022年 | 137,000t-CO2 |
2021年 | 172,000t-CO2 |
2023年 | 402,000t-CO2 |
2022年 | 378,000t-CO2 |
2021年 | 382,000t-CO2 |
2023年 | 850,169,000t-CO2 |
2022年 | 1,236,530,000t-CO2 |
2021年 | 1,578,348,000t-CO2 |
スコープ1+2 CORの過去3年推移
2023年 | 114kg-CO2 |
2022年 | 123kg-CO2 |
2021年 | 144kg-CO2 |
スコープ3 CORの過去3年推移
2023年 | 182,551kg-CO2 |
2022年 | 294,216kg-CO2 |
2021年 | 408,868kg-CO2 |
スコープ1+2のCOA推移
2023年 | 85kg-CO2 |
2022年 | 94kg-CO2 |
2021年 | 108kg-CO2 |
スコープ3のCOA推移
2023年 | 135,891kg-CO2 |
2022年 | 225,858kg-CO2 |
2021年 | 308,492kg-CO2 |
2023年 | 4兆6571億円 |
2022年 | 4兆2028億円 |
2021年 | 3兆8603億円 |
2023年 | 2,220億円 |
2022年 | 1,305億円 |
2021年 | 1,135億円 |
2023年 | 6兆2563億円 |
2022年 | 5兆4748億円 |
2021年 | 5兆1163億円 |
すべての会社と比較したポジション
業界内ポジション
CORスコープ1+2
CORスコープ3
CORスコープ1+2
CORスコープ3
COAスコープ1+2
COAスコープ3
COAスコープ1+2
COAスコープ3