| カテゴリー | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 |
|---|---|---|---|
1購入した製品・サービス | 388,500 | 422,000 ▲33,500 | 395,700 ▼26,300 |
2資本財 | - | - | 34,000 |
3燃料・エネルギー関連活動 | - | - | 3,800 |
4輸送・配送(上流) | 46,800 | 40,500 ▼6,300 | 28,600 ▼11,900 |
5事業から発生する廃棄物 | - | - | 500 |
企業の開示資料(サステナビリティデータブック・統合報告書等)から収集した実績値です。数値にカーソルを合わせると出典が表示されます。
| 指標 | 単位 | 2023年度 | 2022年度 | 2021年度 |
|---|---|---|---|---|
| Scope1排出量(直接排出) | kt-CO2e | 1.1 | 1.4 | 1.2 |
| Scope2排出量(マーケット基準) | kt-CO2e | 23.6 | 32.3 | 35.3 |
| Scope3排出量(その他の間接排出) | kt-CO2e | 533.2 | - | - |
| Scope3 カテゴリ1: 購入した物品・サービス | kt-CO2e | 395.7 | 422 | 388.5 |
| Scope3 カテゴリ2: 資本財 | kt-CO2e | 34 | - | - |
| Scope3 カテゴリ3: 燃料及びエネルギー関連活動 | kt-CO2e | 3.8 | - | - |
| Scope3 カテゴリ4: 輸送・配送(上流) | kt-CO2e | 28.6 | 40.5 | 46.8 |
| Scope3 カテゴリ5: 事業から出る廃棄物 | kt-CO2e | 0.5 | - | - |
| Scope3 カテゴリ6: 出張 | kt-CO2e | 0.9 | - | - |
| Scope3 カテゴリ7: 雇用者の通勤 | kt-CO2e | 2.2 | - | - |
| Scope3 カテゴリ11: 販売した製品の使用 | kt-CO2e | 66.1 | 35.6 | 49.9 |
| Scope3 カテゴリ12: 販売した製品の廃棄 | kt-CO2e | 1.5 | - | - |
| 売上高炭素原単位(Scope1+2) | kg-CO2e/百万円 | 68.714 | 100.027 | 129.392 |
| 売上高炭素原単位(Scope3) | kg-CO2e/百万円 | 1,483.34 | 0 | 0 |
| 売上高炭素原単位(合計) | kg-CO2e/百万円 | 68.714 | 100.027 | 129.392 |
| 総資産炭素原単位(Scope1+2) | kg-CO2e/百万円 | 77.962 | 112.575 | 129.983 |
| 総資産炭素原単位(Scope3) | kg-CO2e/百万円 | 1,682.98 | 0 | 0 |
| 総資産炭素原単位(合計) | kg-CO2e/百万円 | 77.962 | 112.575 | 129.983 |
2023年度排出量データ: スコープ1(1,100t)、スコープ2(23,600t)、スコープ3(533,200t)
※ 潜在的環境財務コストは、仮想的なカーボンプライシングシナリオをもとに算出した参考値です。
※掲載情報は公開資料をもとに作成しており、全てのリスク・機会を網羅するものではありません。 より詳細な情報は企業の公式発表をご確認ください。
データがありません
| 2023年 | 1,100t-CO2 |
| 2022年 | 1,400t-CO2 |
| 2021年 | 1,200t-CO2 |
| 2023年 | 23,600t-CO2 |
| 2022年 | 32,300t-CO2 |
| 2021年 | 35,300t-CO2 |
| 2023年 | 533,200t-CO2 |
| 2022年 | - |
| 2021年 | - |
スコープ1+2 CORの過去3年推移
| 2023年 | 69kg-CO2 |
| 2022年 | 100kg-CO2 |
| 2021年 | 129kg-CO2 |
スコープ3 CORの過去3年推移
| 2023年 | 1,483kg-CO2 |
| 2022年 | 0kg-CO2 |
| 2021年 | 0kg-CO2 |
スコープ1+2のCOA推移
| 2023年 | 78kg-CO2 |
| 2022年 | 113kg-CO2 |
| 2021年 | 130kg-CO2 |
スコープ3のCOA推移
| 2023年 | 1,683kg-CO2 |
| 2022年 | 0kg-CO2 |
| 2021年 | 0kg-CO2 |
| 2023年 | 3,595億円 |
| 2022年 | 3,369億円 |
| 2021年 | 2,821億円 |
| 2023年 | 130億円 |
| 2022年 | 162億円 |
| 2021年 | 59億円 |
| 2023年 | 3,168億円 |
| 2022年 | 2,994億円 |
| 2021年 | 2,808億円 |
すべての会社と比較したポジション
業界内ポジション
CORスコープ1+2
CORスコープ3
CORスコープ1+2
CORスコープ3
COAスコープ1+2
COAスコープ3
COAスコープ1+2
COAスコープ3