カテゴリー | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 |
---|---|---|---|
1購入した製品・サービス | 388,500 | 422,000 (▲33,500) | 395,700 (▼26,300) |
2資本財 | - | - | 34,000 |
3燃料・エネルギー関連活動 | - | - | 3,800 |
4輸送・配送(上流) | 46,800 | 40,500 (▼6,300) | 28,600 (▼11,900) |
5事業から発生する廃棄物 | - | - | 500 |
※掲載情報は公開資料をもとに作成しており、全てのリスク・機会を網羅するものではありません。 より詳細な情報は企業の公式発表をご確認ください。
データがありません
2023年 | 1,100t-CO2 |
2022年 | 1,400t-CO2 |
2021年 | 1,200t-CO2 |
2023年 | 23,600t-CO2 |
2022年 | 32,300t-CO2 |
2021年 | 35,300t-CO2 |
2023年 | 533,200t-CO2 |
2022年 | - |
2021年 | - |
スコープ1+2 CORの過去3年推移
2023年 | 69kg-CO2 |
2022年 | 100kg-CO2 |
2021年 | 129kg-CO2 |
スコープ3 CORの過去3年推移
2023年 | 1,483kg-CO2 |
2022年 | 0kg-CO2 |
2021年 | 0kg-CO2 |
スコープ1+2のCOA推移
2023年 | 78kg-CO2 |
2022年 | 113kg-CO2 |
2021年 | 130kg-CO2 |
スコープ3のCOA推移
2023年 | 1,683kg-CO2 |
2022年 | 0kg-CO2 |
2021年 | 0kg-CO2 |
2023年 | 3,595億円 |
2022年 | 3,369億円 |
2021年 | 2,821億円 |
2023年 | 130億円 |
2022年 | 162億円 |
2021年 | 59億円 |
2023年 | 3,168億円 |
2022年 | 2,994億円 |
2021年 | 2,808億円 |
すべての会社と比較したポジション
業界内ポジション
CORスコープ1+2
CORスコープ3
CORスコープ1+2
CORスコープ3
COAスコープ1+2
COAスコープ3
COAスコープ1+2
COAスコープ3