| カテゴリー | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 |
|---|---|---|---|
1購入した製品・サービス | - | - | 752,000 |
2資本財 | - | - | 18,600 |
3燃料・エネルギー関連活動 | - | - | 4,500 |
4輸送・配送(上流) | - | - | 1,200 |
5事業から発生する廃棄物 | - | - | 1,600 |
企業の開示資料(サステナビリティデータブック・統合報告書等)から収集した実績値です。数値にカーソルを合わせると出典が表示されます。
| 指標 | 単位 | 2023年度 | 2022年度 | 2021年度 |
|---|---|---|---|---|
| Scope1排出量(直接排出) | kt-CO2e | 41.6 | 8.5 | 9.2 |
| Scope2排出量(マーケット基準) | kt-CO2e | 34.8 | 46.4 | 43.5 |
| Scope3排出量(その他の間接排出) | kt-CO2e | 2,206 | - | - |
| Scope3 カテゴリ1: 購入した物品・サービス | kt-CO2e | 752 | - | - |
| Scope3 カテゴリ2: 資本財 | kt-CO2e | 18.6 | - | - |
| Scope3 カテゴリ3: 燃料及びエネルギー関連活動 | kt-CO2e | 4.5 | - | - |
| Scope3 カテゴリ4: 輸送・配送(上流) | kt-CO2e | 1.2 | - | - |
| Scope3 カテゴリ5: 事業から出る廃棄物 | kt-CO2e | 1.6 | - | - |
| Scope3 カテゴリ6: 出張 | kt-CO2e | 0.3 | - | - |
| Scope3 カテゴリ7: 雇用者の通勤 | kt-CO2e | 1 | - | - |
| Scope3 カテゴリ9: 輸送・配送(下流) | kt-CO2e | 16.9 | - | - |
| Scope3 カテゴリ11: 販売した製品の使用 | kt-CO2e | 1,410 | - | - |
| 売上高炭素原単位(Scope1+2) | kg-CO2e/百万円 | 253.085 | 209.302 | 90.962 |
| 売上高炭素原単位(Scope3) | kg-CO2e/百万円 | 7,306.335 | 0 | 0 |
| 売上高炭素原単位(合計) | kg-CO2e/百万円 | 253.085 | 209.302 | 90.962 |
| 総資産炭素原単位(Scope1+2) | kg-CO2e/百万円 | 163.548 | 124.784 | 128.804 |
| 総資産炭素原単位(Scope3) | kg-CO2e/百万円 | 4,721.497 | 0 | 0 |
| 総資産炭素原単位(合計) | kg-CO2e/百万円 | 163.548 | 124.784 | 128.804 |
2023年度排出量データ: スコープ1(41,600t)、スコープ2(34,800t)、スコープ3(221万t)
※ 潜在的環境財務コストは、仮想的なカーボンプライシングシナリオをもとに算出した参考値です。
※掲載情報は公開資料をもとに作成しており、全てのリスク・機会を網羅するものではありません。 より詳細な情報は企業の公式発表をご確認ください。
データがありません
| 2023年 | 41,600t-CO2 |
| 2022年 | 8,500t-CO2 |
| 2021年 | 9,200t-CO2 |
| 2023年 | 34,800t-CO2 |
| 2022年 | 46,400t-CO2 |
| 2021年 | 43,500t-CO2 |
| 2023年 | 2,205,600t-CO2 |
| 2022年 | - |
| 2021年 | - |
スコープ1+2 CORの過去3年推移
| 2023年 | 253kg-CO2 |
| 2022年 | 209kg-CO2 |
| 2021年 | 91kg-CO2 |
スコープ3 CORの過去3年推移
| 2023年 | 7,306kg-CO2 |
| 2022年 | 0kg-CO2 |
| 2021年 | 0kg-CO2 |
スコープ1+2のCOA推移
| 2023年 | 164kg-CO2 |
| 2022年 | 125kg-CO2 |
| 2021年 | 129kg-CO2 |
スコープ3のCOA推移
| 2023年 | 4,721kg-CO2 |
| 2022年 | 0kg-CO2 |
| 2021年 | 0kg-CO2 |
| 2023年 | 3,019億円 |
| 2022年 | 2,623億円 |
| 2021年 | 5,794億円 |
| 2023年 | 251億円 |
| 2022年 | 156億円 |
| 2021年 | -218億円 |
| 2023年 | 4,671億円 |
| 2022年 | 4,400億円 |
| 2021年 | 4,092億円 |
すべての会社と比較したポジション
業界内ポジション
CORスコープ1+2
CORスコープ3
CORスコープ1+2
CORスコープ3
COAスコープ1+2
COAスコープ3
COAスコープ1+2
COAスコープ3